2023-08-16 09:23:45 | 29高考网
2021年湖南环境生物职业技术学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510315 | 宠物临床诊疗技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 620202 | 助产 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510303 | 动物药学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 540105 | 风景园林设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 520804 | 环境工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 大数据方向 | |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 520804 | 环境工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 环境生态修复设计方向 | |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 650111 | 环境艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 610201 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 智能家居 | |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 610201 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 540104 | 建筑室内设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 630505 | 经济信息管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 网店运营方向 | |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 630505 | 经济信息管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 620501 | 康复治疗技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 620405 | 口腔医学技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510201 | 林业技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 景观园林方向 | |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510201 | 林业技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 620101 | 临床医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510207 | 森林生态旅游 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 高星级酒店经营 | |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510207 | 森林生态旅游 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510203 | 森林资源保护 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 590207 | 生物制药技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 570101 | 食品生物技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510301 | 畜牧兽医 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 590202 | 药品生产技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 620301 | 药学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510206 | 野生动物资源保护与利用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 620401 | 医学检验技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 620404 | 医学美容技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 620601 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 540106 | 园林工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 成本核算 | |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 540106 | 园林工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510202 | 园林技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 花艺环境设计 | |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510202 | 园林技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 620302 | 中药学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 高职(专科) | 510306 | 宠物养护与驯导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年郑州西亚斯学院拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求
辽宁轨道交通职业学院智能控制技术学费为:5000元、机械制造及自动化学费为:5000元、大数据技术学费为:5000元、城市轨道交通车辆制造与维护学费为:5000元、轨道交通工程机械制造与维护学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 智能控制技术 | 5000 | 3 |
2 | 机械制造及自动化 | 5000 | 3 |
3 | 大数据技术 | 5000 | 3 |
4 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 5000 | 3 |
5 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 5000 | 3 |
6 | 计算机网络技术 | 5000 | 3 |
7 | 工业产品质量检测技术 | 5000 | 3 |
8 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 5000 | 3 |
9 | 物联网应用技术 | 5000 | 3 |
10 | 现代移动通信技术 | 5000 | 3 |
11 | 铁道车辆技术 | 5000 | 3 |
12 | 智能制造装备技术 | 5000 | 3 |
13 | 理化测试与质检技术 | 5000 | 3 |
14 | 数控技术 | 5000 | 3 |
15 | 铁道交通运营管理 | 5000 | 3 |
16 | 高速铁路综合维修技术 | 5000 | 3 |
17 | 模具设计与制造 | 5000 | 3 |
18 | 电梯工程技术 | 5000 | 3 |
19 | 动漫制作技术 | 5000 | 3 |
20 | 铁道信号自动控制 | 5000 | 3 |
21 | 动车组检修技术 | 5000 | 3 |
22 | 信息安全技术应用 | 5000 | 3 |
23 | 高速铁路动车组制造与维护 | 5000 | 3 |
24 | 物流工程技术 | 5000 | 3 |
25 | 机电一体化技术 | 5000 | 3 |
26 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5000 | 3 |
27 | 铁道工程技术 | 5000 | 3 |
28 | 新能源装备技术 | 5000 | 3 |
29 | 电气自动化技术 | 5000 | 3 |
30 | 铁道机车运用与维护 | 5000 | 3 |
31 | 现代物流管理 | 5000 | 3 |
辽宁轨道交通职业学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年辽宁轨道交通职业学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以辽宁轨道交通职业学院最新公布的各个专业学费信息为准。
29高考网以上就是29高考网为大家带来的通辽职业学院学费怎么收 通辽职业学院校园环境如何,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注29高考网!更多相关文章关注29高考网:www.380829.com辽宁轨道交通职业学院学费2020年辽宁轨道交通职业学院铁道机车、铁道车辆、动车组检修技术、城市轨道交通车辆技术、机械制造与自动化、铁道机械化维修技术、焊接技术与自动化、理化测试与质检技术专业的学费为5000元/年/生。辽宁轨道交通职业学院学费各专业收费标准序号专业代码专业名称学制学习年限科类授予学位门类学费(元/年/生)1600101铁道机车33-8理工50002600102铁道车辆33-8
辽宁城市建设职业技术学院各专业一年学费多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了辽宁城市建设职业技术学院各专业收费标准详情!辽宁城市建设职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制辽宁城市建设职业技术学院房
云南普通大中专学校排行_昆明卫生职业学校校园环境云南普通大中专学校排行,昆明卫生职业学校校园环境。昆明卫生职业学院为充分发挥实训中心临床教学功能,扩大服务社会的功能,同时辐射昆明及周边卫生培训学校,为当地报考护士执业证书举办培训班,取得较好的示范效果和社会效益。(1)学生规模:现有在籍学生30559人,其中:普通大专7398人、普通中专7363人、成教大专2400人,联办的本科2000人。(
2023年山东交通职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用山东交通职业学院高速铁路客运服务学费为:5000元、国际邮轮乘务管理学费为:5000元、机械设计与制造学费为:12000元、汽车制造与试验技术学费为:5000元、建设工程监理学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。山东交通职业学院各专业学费收费标准序号专业名
天津交通职业学院学费2020年天津交通职业学院一般专业:5000元/生·年,特殊专业:5500元/生·年,空中乘务专业:8000元/生·年(以天津市物价局批准的标准执行)。各专业收费标准详见省、自治区、直辖市招生委员会公布的招生计划表或学院下发的新生入学手册。如政府对当年度学费标准进行调整,以政府文件规定为准。天津交通职业学院院系设置学院设有物流工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、路桥工程
昭通卫生职业学院学费一年多少5000元/年拓展:昭通卫生职业学院是在有着60余年办学历史的昭通卫生学校(1957年8月昭通卫校成立,是云南省专、州的省属全日制普通中等专业学校)基础上,于2016年4月经云南省政府批准、国家教育部备案成立的滇东北唯一一所公办医学类高等职业院校。2019年顺利通过了国家教育部人才培养合格评估,先后荣获教育部“国防教育特色学校”“省级文明校园
南通科技职业学院各专业一年收费是多少各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了南通科技职业学院各专业收费标准详情!南通科技职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制南通科技职业学院农产品加工与质量检测2200201
2023年重庆交通职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用重庆交通职业学院高速铁路客运服务学费为:11800元、空中乘务学费为:10800元、高速铁路施工与维护学费为:11800元、国际邮轮乘务管理学费为:11800元、机械设计与制造学费为:10800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。重庆交通职业学院各专业学费收费标准序号专
2024-02-14 11:52:45
2023-12-29 03:20:17
2024-01-25 03:00:12
2023-12-30 16:07:53
2024-01-28 20:28:08
2023-12-29 20:16:43