2023-08-16 20:18:15 | 29高考网
2020年沈阳航空航天大学金融学专业学费4000元/年;沈阳航空航天大学材料成型及控制工程专业学费4000元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳航空航天大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
2 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
4 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
5 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
6 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/生*学年 | |
7 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/生*学年 | |
8 | 080102 | 工程力学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 3800元/生*学年 | |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
10 | 080202H | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 国内工学学士学位。赴国外学习一年成绩合格者,可获法方院校学士学位证书 | 24000元/生*学年 | 与法国皮卡迪大学合作办学 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
12 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
13 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
14 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
17 | 080408 | 复合材料与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
18 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
19 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
21 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
22 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
25 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4400元/生*学年 | |
26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
27 | 080902 | 网站工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
28 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
29 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
30 | 081801 | 交通运输 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
31 | 081805K | 飞行技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
32 | 082001 | 航空航天工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
33 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
34 | 082003 | 飞行器制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
35 | 082004 | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
36 | 082004H | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 国内工学学士学位。在校期间,可申请到美方院校学习,成绩合格,可同时获外方合作院校学士学位证书 | 30000元/生*学年 | 与美国南伊利诺伊大学(卡本代尔)合作办学 |
37 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
38 | 082007T | 飞行器适航技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
39 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
40 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
41 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
42 | 083102K | 消防工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
43 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/生*学年 | |
44 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
45 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
46 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
47 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
48 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
49 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
50 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
51 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
52 | 080717T | 人工智能 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
53 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
54 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 待定 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
55 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 待定 | |
130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 待定 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
2 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4000元/生*学年 | |
4 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
5 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
6 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/生*学年 | |
7 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/生*学年 | |
8 | 080102 | 工程力学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 3800元/生*学年 | |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
10 | 080202H | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 国内工学学士学位。赴国外学习一年成绩合格者,可获法方院校学士学位证书 | 24000元/生*学年 | 与法国皮卡迪大学合作办学 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
12 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
13 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
14 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
17 | 080408 | 复合材料与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
18 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
19 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
21 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
22 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
25 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4400元/生*学年 | |
26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
27 | 080902 | 网站工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
28 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
29 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
30 | 081801 | 交通运输 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
31 | 081805K | 飞行技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
32 | 082001 | 航空航天工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
33 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
34 | 082003 | 飞行器制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
35 | 082004 | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
36 | 082004H | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 国内工学学士学位。在校期间,可申请到美方院校学习,成绩合格,可同时获外方合作院校学士学位证书 | 30000元/生*学年 | 与美国南伊利诺伊大学(卡本代尔)合作办学 |
37 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
38 | 082007T | 飞行器适航技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
39 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/生*学年 | |
40 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
41 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
42 | 083102K | 消防工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/生*学年 | |
43 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/生*学年 | |
44 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
45 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
46 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/生*学年 | |
47 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/生*学年 | |
48 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
49 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
50 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
51 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
52 | 080717T | 人工智能 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
53 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
54 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 待定 | |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
55 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 待定 | |
130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 待定 |
学费依据来源:沈阳航空航天大学2020年招生简章
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708432427,method-view,schId-119.dhtml)
以上就是29高考网小编给大家带来的沈阳航空航天大学学费怎么收 沈阳航空航天大学校园环境如何,希望能对大家有所帮助。沈阳航空职业技术学院学费沈阳航空职业技术学院是2003年3月经辽宁省人民政府批准成立的一所全日制普通高等学校,也是辽宁省唯一的一所由企业承办的全日制普通高职院校。本文整理了沈阳航空职业技术学院收费标准,欢迎阅读。沈阳航空职业技术学院收费标准专业名称学费金属材料与热处理处理技术4500元航空机电设备维修(航空发动机维修方向)4500元机电设备运行与维护4500元 航空电子设备维修4500元飞
沈阳航空航天大学有几个校区及校区地址最近有许多考生和家长咨询小编,沈阳航空航天大学有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下那么面小编统一回复一下考生们的问题。沈阳航空航天大学现在有1个校区,分别为:本部沈阳航空航天大学校区地址及简介1.沈阳航空航天大学本部地址:辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街37号。沈阳航空航天大学是一所以航空宇航为特色,以工为主,工、理、文、经、管等
南京航空航天大学各专业一年收费是多少中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了南京航空航天大学各专业收费标准,供参考!南京航空航天大学各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制南京航空航天大学法学520020194南京航空航天大学工商管理类520
2021年北京航空航天大学学费是多少各专业收费标准2021年北京航空航天大学学费:社会科学试验班5000人民币/学年/人;设计学类本科一年级8000人民币/学年/人,本科二年级至四年级10000人民币/学年/人;其他专业5500人民币/学年/人(网站工程专业三、四年级学费为15000元/学年/人)。2021年北京航空航天大学学费1、学费标准:社会科学试验班5000人民币/学年/人;设计学类本
沈阳航空航天大学是几本(陕西二三本批次合并,这5所二本大学性价比高,值得报考)陕西二三本批次合并,这5所“二本”大学性价比高,值得报考沈阳航空航天大学:沈航是国内除了工信部院校之外的航空航天类名校,...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。「报考指南」辽宁省大学介绍-沈阳航空航天大学陕西二三本批次合并,这5所“二本”大学性价比高,值得报考陕西省公布的2019年高招办法之中,一
一、沈阳航空航天大学怎么样沈阳航空航天大学始建于1952年,学校现已建设成为以航空宇航为特色,以工为主,工、理、文、经、管、艺等学科协调发展的多科性高等院校,是辽宁省人民政府与教育部、中国航空工业集团公司三方共建高校,是辽宁省人民政府与国家国防科工局共建高校。学校先后获评全国先进基层党组织、全国模范职工之家、全国优秀易班共建高校等荣誉称号。学校占地面积1730.8亩,建筑面积82.96万平方米
一、沈阳航空航天大学学校官网网址沈阳航空航天大学学校官网:http://www.sau.edu.cn二、沈阳航空航天大学简介沈阳航空航天大学始建于1952年,学校现已建设成为以航空宇航为特色,以工为主,工、理、文、经、管、艺等学科协调发展的多科性高等院校,是辽宁省人民政府与教育部、中国航空工业集团公司三方共建高校,是辽宁省人民政府与国家国防科工局共建高校。学校先后获评全国先进基层党组织、全国模
沈阳航空航天大学录取分数辽宁省本科批物理类490分,历史类496分。根据沈阳航空航天大学的官网显示,2023年沈阳航空航天大学在辽宁省本科普通批的录取分数线是物理类490分,历史类496分,沈阳航空航天大学是一所以航空宇航为特色,以工为主,包含工、理、文、经、管等多科性高等院校,是教育部、中国航空工业集团有限公司与辽宁省人民政府三方共建高校。沈阳航空航天大学在河南录取分数线录取分数线
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 18:34:46
2023-07-28 16:49:00
2023-08-25 23:57:01