2023-08-19 06:18:58 | 29高考网
2020年湖南工商大学音乐表演、视觉传达设计、环境设计和服装与服饰设计专业的学费为8000元;金融学类(金融学、保险学、投资学)和旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)专业的学费为5000元。
省份 | 年份 | 专业名称 | 计划科类 | 学费标准 | 学制 | 计划数 | 备注 |
湖南 | 2020 | 音乐表演 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 48 | 本科提前批,综合分(文化30%+音乐统考70%) |
湖南 | 2020 | 音乐表演 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 12 | 本科提前批,综合分(文化30%+音乐统考70%) |
湖南 | 2020 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 45 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 18 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 环境设计 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 53 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 环境设计 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 25 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 30 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 9 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 10 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 文史 | 4500 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 理工 | 4500 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文史 | 6000 | 本科四年 | 4 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 理工 | 6000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 计算机类(计算机科学与技术、网站工程、物联网工程) | 理工 | 5900 | 本科四年 | 19 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 10 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 13 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 4 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 10 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 4 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 经济统计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 金融数学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 8 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 法学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 6 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 法学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 数学与应用数学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 信息与计算科学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 应用物理学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 电子信息工程 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 人工智能 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 10 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 工程管理 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 会计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 会计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 7 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 18 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 60 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 26 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 文史 | 4500 | 本科四年 | 42 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 文史 | 4500 | 本科四年 | 35 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 理工 | 4500 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 理工 | 4500 | 本科四年 | 29 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文史 | 6000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文史 | 6000 | 本科四年 | 29 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 理工 | 6000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 理工 | 6000 | 本科四年 | 29 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 计算机类(计算机科学与技术、网站工程、物联网工程) | 理工 | 5900 | 本科四年 | 189 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 计算机类(计算机科学与技术、网站工程、物联网工程) | 理工 | 5900 | 本科四年 | 103 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 30 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 27 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 80 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 77 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 22 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 54 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 54 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 5 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 7 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 15 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 经济统计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 18 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 经济统计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 15 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 12 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 29 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 30 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 金融学(卓越金融CFA班) | 文史 | 15000 | 本科四年 | 30 | 本科一批,学费5000元/年,ACCA课程费10000元/年 |
湖南 | 2020 | 金融学(卓越金融CFA班) | 理工 | 15000 | 本科四年 | 70 | 本科一批,学费5000元/年,ACCA课程费10000元/年 |
湖南 | 2020 | 金融数学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 35 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 金融数学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 34 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 9 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 33 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 24 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 7 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 9 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 19 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 23 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 法学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 30 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 法学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 32 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 法学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 27 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 法学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 29 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 英语 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 29 | 本科一批,英语语种,口试合格 |
湖南 | 2020 | 英语 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 26 | 本科一批,英语语种,口试合格 |
湖南 | 2020 | 法语 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批,英语语种 |
湖南 | 2020 | 法语 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批,英语语种 |
湖南 | 2020 | 商务英语 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 37 | 本科一批,英语语种,口试合格 |
湖南 | 2020 | 商务英语 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 35 | 本科一批,英语语种,口试合格 |
湖南 | 2020 | 数学与应用数学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 数学与应用数学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 13 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 信息与计算科学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 40 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 信息与计算科学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 36 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 应用物理学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 应用物理学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 2 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 3 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 1 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 7 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 电子信息工程 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 43 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 电子信息工程 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 35 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 人工智能 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 53 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 人工智能 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 90 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 40 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 38 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 26 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 43 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 工程管理 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 26 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 工程管理 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 36 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 会计学(卓越会计ACCA班) | 文史 | 15000 | 本科四年 | 36 | 本科一批,学费5000元/年,ACCA课程费10000元/年 |
湖南 | 2020 | 会计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 23 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 会计学(卓越会计ACCA班) | 理工 | 15000 | 本科四年 | 84 | 本科一批,学费5000元/年,ACCA课程费10000元/年 |
湖南 | 2020 | 会计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 51 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 财务管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 财务管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 5 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 财务管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 4 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 财务管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 11 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 12 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 23 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 25 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 14 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 13 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 4 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 3 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 19 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 12 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 11 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 9 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 17 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 23 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文理综合 | 5000 | 本科四年 | 32 | 本科二批,旅游类职高对口 |
湖南 | 2020 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 38500 | 本科四年 | 36 | 本科二批,原则上英语单科不低于110分 |
湖南 | 2020 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 38500 | 本科四年 | 84 | 本科二批,原则上英语单科不低于110分 |
湖南 | 2020 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 43000 | 本科四年 | 36 | 本科二批,原则上英语单科不低于110分 |
湖南 | 2020 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 43000 | 本科四年 | 84 | 本科二批,原则上英语单科不低于110分 |
湖南 | 2020 | 会计(中外合作办学) | 文史 | 18000 | 高职(专科)三年 | 36 | 高职专科批 |
湖南 | 2020 | 会计(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 高职(专科)三年 | 24 | 高职专科批 |
学费数据来源:湖南工商大学2020年湖南招生计划(http://admi.hutb.edu.cn/e/action/ListInfo/?classid=13)
以上就是29高考网为大家带来的湖南工商大学学费怎么收 湖南工商大学校园环境如何,希望能帮助到大家,了解更多相关信息,敬请关注29高考网。2023年湖南工商职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用湖南工商职业学院高速铁路客运服务学费为:15980元、工程造价学费为:14980元、人力资源管理学费为:14980元、网站技术学费为:15980元、移动互联应用技术学费为:15980元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。湖南工商职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(
云南工商学院2019专科学费学院有三个层次的收费,不同层次收费不同。二本专业:5000元/年三本专业:1、文史、理工类专业:10000元/年;2、艺术类专业:12000元/年;高职(专科):文史、理工类专业:8000元/年学校管理很严格,请做好心理准备。(混日子是混不走的,亲)
广东南华工商职业技术学院(广东南华工商职业学院的学费,校园环境,宿舍,专升本情况怎么样)广东南华工商职业学院的学费,校园环境,宿舍,专升本情况怎么样简单介绍一下广东南华工商职业学院吧!上目录!【学校校区】【学...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。「秒懂百科」我的母校:广东南华工商职业学院广东南华工商职业学院的学费,校园环境,宿舍,专升本情况怎么样简单介绍一下广东南华工商职
湖南工业大学科技学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)湖南工业大学科技学院一年的学费大概是多少钱?湖南工业大学科技学院学费多少钱一年?本文将为你奉上湖南工业大学科技学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到湖南工业大学科技学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、湖南工业大学科技学院一年学费多少钱?湖南工业大学科技学院各专业学费在12700元/年到1495
湖南工业大学科技学院艺术类学费湖南工业职业技术学院学费普通类专业学费为3200-5500元/年。湖南科技大学艺术学院是是湖南科技大学最有朝气和社会影响力的学院之一。教育部门并没有说湖南科技大学是一本还是二本大学,湖南科技大学是几本只是一种说法,不同的地区分数有差异。但是从理论上讲湖南科技大学是一本院校。普通类专业学费为3200-5500元/年,其中计算机网络技术、软件
2022年浙江工商大学学费多少钱一年各专业收费标准2022年浙江工商大学各专业学费已经公布,哲学专业每年学费5300元;经济学类专业每年学费5300元;保险学专业每年学费5300元;社会工作专业每年学费5300元。2022年浙江工商大学各专业学费院校名称专业名称学费浙江工商大学哲学5300浙江工商大学经济学类5300浙江工商大学经济统计学5300浙江工商大学金融学类6095浙江工商大学保险学5
2018年重庆工商类的大学哪所校园环境比较好呢? 进入二十一世纪后社会生产力的不断发展和经济水平逐渐的提高,教育事业也在蓬勃进行发展,越来越多的学子们在选择一所高校的时候也比较看重校园的整体环境怎么样,针对广大学生们的这一需求,小编整理了一下资料,为大家来看一看2018年重庆工商类的大学哪所校园环境比较好呢? 一、重庆工商大学住宿条件怎么样 重庆工商大学依山而建,校园绿
2023年北京工商大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用北京工商大学电子商务类学费为:4600元、新闻传播学类学费为:4200元、物流管理与工程类学费为:4200元、化妆品技术与工程学费为:4600元、电子信息类学费为:4600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。北京工商大学各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1电
2023-08-04 07:09:25
2023-06-11 20:16:51
2023-08-23 09:59:23
2023-04-20 22:27:10
2023-07-17 12:37:23
2023-04-19 21:24:47