2023-08-26 15:41:41 | 29高考网
吉林警察学院创建于1949年,2010年3月升格为本科院校,2018年通过教育部本科教学工作合格评估。学院建设有净月校区和乐山校区,占地面积42.03万平方米,建筑面积16.85万平方米。现有18个本科专业,全日制在校学生7400人。
学院始终坚持服务吉林公安工作和公安队伍建设,服务吉林经济社会发展的办学宗旨,传承“报国荣警、察己修身”的校训精神,以立德树人、培养党和人民的忠诚卫士和经济社会建设所需要的应用型人才为根本任务,培育形成了“院局互动、警学结合、紧贴实战培养人才”的办学特色。
学院为吉林省“三全育人”综合改革试点高校、省高校思想政治工作创新发展中心。公安学、公安技术获立吉林省特色高水平学科。建设国家级一流本科专业建设点2个、省级一流本科专业建设点6个、公安部重点专业建设点1个、省品牌专业1个、省特色高水平专业5个。建有省高校重点实验室2个、省高校工程研究中心1个、省高校人文社科重点研究基地2个、省高校吉林特色新型智库1个。建设省级精品、优秀课程、“金课”15门。
学院先后被授予全省高校优秀领导班子、省直机关创先争优先进基层党组织、吉林省直属机关五一劳动奖状、吉林省精神文明建设先进单位、十九大安保维稳工作成绩突出集体、全国模范职工之家等荣誉称号。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 124505 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 525 | 28557 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 79276 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 526 | 17756 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 173641 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 123189 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 32225 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 422 | 186801 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 40700 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 428 | 78106 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 428 | 85028 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 332 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 459 | 22784 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 371 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 402 | 37138 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 318 | 60002 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 423 | 12138 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 360 | 19836 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 453 | 10364 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 303 | 28466 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 462 | 26027 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 48931 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 306 | 67759 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 42615 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 323 | 78769 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 11737 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 362 | 26498 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 32917 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 122007 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 413 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 513 | 28045 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 459 | 66551 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 109135 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 390 | 209644 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 392 | 23685 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 407 | 12049 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 178298 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 454 | 260820 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 126499 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 395 | 331994 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 40236 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 446 | 99663 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 20357 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 72250 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 417 | 159450 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 35982 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 453 | 57347 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 95199 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 335 | 150544 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 33763 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 407 | 62382 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 30579 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 467 | 73753 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 118419 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 423 | 189191 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 73924 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 355 | 136659 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 25403 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 466 | 47467 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 52281 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 428 | 98913 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 560 | 17327 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 505 | 44468 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 465 | 12698 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 400 | 35055 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 413 | 48235 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 310 | 96615 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 416 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 78673 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 376 | 184964 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 39392 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 434 | 82255 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 472 | 22909 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 295 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 422 | 85695 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 42353 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 293 | 59630 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 9821 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 373 | 21869 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 31603 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 278 | 61948 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 11365 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 356 | 21142 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 39898 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 293 | 78421 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 10862 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 353 | 26080 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 436 | 141523 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 306 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 103092 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 296 | 212717 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27576 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 483 | 77174 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 357 | 64182 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 403 | 23149 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 459 | 243499 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 169860 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 341 | 370148 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 125339 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 61580 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 449 | 111572 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 97031 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 425 | 145029 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 27231 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 457 | 58394 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 398 | 98335 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 311 | 160022 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 28549 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 378 | 68354 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 469 | 71731 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 29267 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 492 | 113234 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 413 | 189824 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 512 | 25042 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 459 | 55166 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79572 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 356 | 138672 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 410 | 109448 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 52779 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 19317 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 480 | 52818 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 12197 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 393 | 38532 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 49050 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 434 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
治安学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
侦查学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
禁毒学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
经济犯罪侦查 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
公安情报学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
涉外警务 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
刑事科学技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
交通管理工程 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
公安视听技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
网络安全与执法 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
艺术设计学 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
法律事务 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
应用韩语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
一、吉林警察学院学校官网网址吉林警察学院学校官网:www.jljcxy.com二、吉林警察学院简介吉林警察学院创建于1949年,2010年3月升格为本科院校,2018年通过教育部本科教学工作合格评估。学院建设有净月校区和乐山校区,占地面积42.03万平方米,建筑面积16.85万平方米。现有18个本科专业,全日制在校学生7400人。学院始终坚持服务吉林公安工作和公安队伍建设,服务吉林经济社会发展
吉林警察学院值得去吗吉林警察学院值得去。吉林警察学院简介吉林警察学院是一所通过了教育部备案的正规本科大学。从各方面来看,吉林警察学院的综合实力、师资力量都不弱。吉林警察学院是吉林省唯一一所公安本科院校,前身是创建于1949年的吉林省公安干部学校,1985年经原国家教委批准成立吉林公安专科学校,是全国首批设置的13所公安专科学校之一,2010年1月21日教育部公示吉
吉林警察学院怎么样好不好?附吉林警察学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对吉林警察学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于吉林的政法类大学时会充满各种疑问。比如:吉林警察学院怎么样好不好?吉林警察学院最好的专业是什么专业?吉林警察学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。一、吉林警察学院怎么样好不好?从院校级别来看,吉林警察学院是一所比较好的大学。学校隶属
吉林警察学院录取分数线2021278分。中国教育在线网信息显示:2021年吉林警察学院录取最低分数线:278分,具体查询请以考生户口所在地分数线为准。吉林警察学院(JilinPoliceCollege)是一所省属全日制公安本科院校,前身是创建于1949年的吉林省公安干部学校。吉林警官学院分数线根据去年公布的消息,吉林警官学院最低录取分数线中理工为462分,文史为453分。吉
吉林警察学院是一本还是二本院校?是几本?在全国排名多少?吉林警察学院是一本还是二本?是几本?吉林警察学院是几流大学?值得上吗?吉林警察学院的王牌专业是什么……想必大家在报考吉林警察学院之前,都怀有这一系列的疑问。本文为广大考生及家长整理吉林警察学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解吉林警察学院这所学校!一、吉林警察学院是一本还是二本?是几本?据
一、吉林警察学院吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考理科普通类专科批考生上吉林警察学院的最低录取分数线需要306分,对应的最低录取位次为67759名。2、2022年吉林高考理科普通类本科二批A段考生上吉林警察学院的最低录取分数线需要384分,对应的最低录取位次为48931名。3、2022年吉林高考理科普通类本科提前批考生上吉林警察学院的最低录取分数线需要462分,对应的最低录取位次为26
一、吉林司法警官职业学院怎么样吉林司法警官职业学院(部颁代码12901)是省政府批准、教育部核准备案的普通警察类高职院校,学院前身是吉林司法警官学院(由吉林省司法学校和吉林省劳改工作人民警察学校合并而成),具有二十多年独立举办高中后普通中专教育的历史和十余年联办成人本、专科教育的经验。在省委、省政府及有关部门的亲切关怀下,在上级主管部门的正确领导下,几代警院人风雨兼程四十余年,学院由小到大,发
2023年吉林警察学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用吉林警察学院朝鲜语学费为:4600元、现代文秘学费为:3300元、法学学费为:4200元、计算机科学与技术学费为:4400元、汉语言文学学费为:3500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。吉林警察学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1朝鲜语460042现代
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-25 23:57:01
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 15:48:20
2023-06-11 20:16:51