2023-08-28 15:02:06 | 29高考网
2001年,阳光学院由爱国华侨林腾蛟先生发起创立,依托国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学福州大学举办。学校于2017年获批硕士学位授予培育单位,共获批3个国家一流专业;连续三年立项国家项目数位居全国民办大学前3,教师发表高水平论文(SCI/SSCI)位居全国民办大学前3。学校教学、科研、育人实力迅速提升,各项重要指标都在全国民办大学前列,综合排名位居全国400余所民办大学前10。29高考网
二十多年来,学校坚持高品质办学,为党育人、为国育才。近年引入百名博士,全军优秀博导、少将级专家、国务院特殊津贴获得者、教育部教指委委员等50余位国家级人才,担任学校教学科研骨干,高层次人才水平和实力跻身全国民办高校前3强。目前在校教职工1000余人,在校全日制学生近20000人。学校面向全国18个省市招生,围绕未来科技与现代服务业,共设置39个本科专业,涵盖八个大学科门类。其中,AI、法学、金融等热门专业新生录取分数屡创新高,新生报到率连续2年刷新全省民办大学纪录,超过部分公办大学。
学校努力打造全国一流应用型大学的标杆,坚持“以父母之心办学”,贯彻“成材必先成人”理念,致力于培养健康体魄、阳光心态的一代新人。以扬长教育助推学生自信成长,通过“阳光悦跑”、“阳光悦读”等丰富多彩的育人活动,帮助学生养成终身受益的良好习惯。以真题真做领跑实训实战,通过“我的大学”个人成长微电影、阳光文化月等针对性的技能提升,打造“能说会跑,能拍会写”等一技之长。学校为学生提供考研升学、就业创业“两大赛道”,聚集校内外各种资源,全校一共配备3500名学业、成长“双导师”。办学21年,学校已培养35000名优秀校友,其中涌现出包括:华中科技大学85后的博士生导师、360首席安全官、高校骨干教师、进入上市辅导期的公司创始人等一大批职场达人、创业达人。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 155707 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 155646 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 45504 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 129471 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 460 | 264946 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 461 | 263067 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 421 | 163020 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 435 | 53073 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 475 | 179033 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 459 | 204926 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 487 | 48445 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 471 | 60403 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 433 | 96996 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 439 | 165845 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 450 | 63933 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 431 | 175849 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | 56251 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 54319 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 441 | 157245 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 436 | 160424 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 157418 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 143632 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 491 | 44829 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 436 | 162637 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 437 | 161239 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 30023 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 470 | 29290 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 432 | 92108 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 128851 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 46135 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 457 | 252509 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 461 | 243990 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 413 | 300059 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 414 | 298177 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | 49860 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 410 | 126612 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 415 | 161377 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 | 162361 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 | 58717 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 479 | 177439 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 468 | 195880 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 484 | 54922 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 479 | 58964 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 448 | 89343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 54480 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 345 | 142507 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 468 | 72913 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 | 130389 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 431 | 96735 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 505 | 44468 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 407 | 46525 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 354 | 125055 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 129108 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 414 | 162144 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 420 | 157892 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 480 | 53160 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 54354 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 425 | 147158 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 421 | 148966 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 159151 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 137534 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 415 | 157015 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 527 | 44924 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 423 | 89111 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 435 | 84346 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 103198 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 34485 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 462 | 236434 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 229488 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 414 | 277505 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 401 | 296564 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 472 | 90400 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 454 | 89902 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 59979 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 465 | 181129 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 433 | 221016 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 417 | 49045 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 431 | 175433 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 481 | 61805 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 367 | 127746 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 415 | 42174 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 357 | 115141 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 341 | 123714 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融科技 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑电气与智能化 | 工学 | 土木类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
物业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
南京师范大学书法专业分数线书法专业分数线为569。根据南京师范大学官网可知,书法专业分数线为569。南京师范大学(NanjingNormalUniversity)位于江苏省南京市,是江苏省重点大学,入选国家“211工程”重点建设大学,是国家“双一流”建设高校。北京师范大学书法专业录取分数线626分和582分。根据查询北京师范大学官网显示,2023年北京师范大学书法专业录取分数线暂未
南通理工学院2023专转本分数线2023年南通理工学院专转本分数线为322分。一、什么是专转本?专业转换考试即为“专转本考试”,指的是在原有学科基础上,以另一种学科的要求为依据进行考试,如果成绩达到录取学校相应要求,可以直接进入读大学本科。因此,对于原专业不适宜或不喜欢的同学来说,这是一条到达理想专业的捷径。二、南通理工学院概况南通理工学院(Nanton
广东高考各院校录取分数线2023广东各个大学录取分数线2023如下:2023广东省大学录取分数线:普通类(历史):总分373分。普通类(物理):总分379分。高考录取分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。录取批次录取线的全称是普通高校招生最低录
大连中山医学院分数线456分。根据查询大连中山医学院官网显示,2022年在河北的最低录取分数线是456、录取位次为128454。大连医科大学中山学院始建于1999年7月,是辽宁省首批9所试点国有民营分院之一。2004年3月经教育部确认为新机制新模式的独立学院。2023大连医科大学分数线2023大连医科大学分数线为514分学校简介:大连医科大学(DalianMedi
香港中文大学深圳校区天津录取分数线理科593,文科623。根据查询中国香港中文大学(深圳)官网得知,中国香港中文大学深圳校区2023年在天津的录取分数线为文科623分,理科593分。中国香港中文大学(深圳),简称“港中大(深圳)”,是一所经中华人民共和国教育部批准,按照《中外合作办学条例》设立,传承中国香港中文大学办学理念和学术体系的大学,为广东省高水平大学重点学科建设高校。2023香港
湖南各大学录取分数线2023是多少湖南部分大学录取分数线如下:2022年中南大学文科601理科600,2022年湖南大学592分,2022湖南师范大学文科586理科592一、首选历史类提前批录取分数线分析1、985工程大学北京大学最低录取分数线658分,全省排名55名以上(高分屏蔽)。清华大学最低录取分数线663分,全省排名55名以上(高分屏蔽)。中国人民大
2023年高考艺术文化课分数线2023年高考艺术文化课分数线如下:1、艺考生的文化课分数线一般会在350-400分左右,文科、理科分数线不相同。2、按照教育部要求,艺考生的文化课分数线不能低于普通本科考生分数线的70%,如果普通本科分数线为500分,艺术类就要达到350分。一般情况下文化课成绩只要艺考生在专业考试成绩合格后,专业课的成绩符合招生院校的录取要求,
职业高中的录取分数线是多少?职业高中的分数不是特别严格,200分以上就可以了,但是越高越好,说明你的学习能力更强。职高录取分数线一般比普通高中录取线低50-80分左右。因为不同地区的中考总分不一样,职业高中的录取分数线也会不一样。职高是职业高中的简称,招收初中毕业生。一般学制为三年,主要以学校技能和技术为主。可以参加对口高考继续学业。不能参加统招。职业高中培养中级技术人员
2023-09-09 12:17:21
2023-08-25 23:57:01
2023-08-26 04:17:44
2023-07-29 08:15:18
2023-08-04 09:21:17
2023-07-30 15:48:20