2023-08-30 11:46:47 | 29高考网
贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,2004年经教育部确认,是具有独立法人资格并获得办学许可的实施本科学历教育的本科学院。2021年5月31日,教育部印发《教育部关于同意贵州财经大学商务学院转设为贵州黔南经济学院函》(教发函〔2021〕75号),正式批准贵州财经大学商务学院转设为贵州黔南经济学院。学院占地总面积1400余亩,总建筑面积60余万平方米,纸质图书90余万册,电子图书150余万册,仪器设备总值6000余万元。学院下设金融、会计、管理、信息、文法、马克思主义等六个学院,开设有会计学、金融学、工商管理、计算机科学与技术、汉语言文学、法学等29个本科专业,涵盖经济学、管理学、工学、文学、法学等5个学科门类,其中以经济学、管理学为主,形成多学科协调发展的学科专业体系。29高考网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 423 | 80417 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 450 | 20500 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 132957 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 118117 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 37654 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 445 | 47090 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 140396 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 367 | 133291 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 42044 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 27180 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 443 | 160819 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 466 | 53613 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 430 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 419 | 29187 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 420 | 82279 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 318 | 80675 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 379 | 22650 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 133881 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 473 | 28201 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 452 | 80549 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 119770 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 494 | 36335 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 409 | 307335 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 98565 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 456 | 40030 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 445 | 45204 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 428 | 114027 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 436 | 139839 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 41965 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 44043 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 449 | 40192 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 376 | 116977 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 28805 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 452 | 66658 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 465 | 22574 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492 | 52080 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 478 | 40073 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 476 | 41356 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 368 | 124142 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 368 | 123896 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | 20800 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 349 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 137128 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 479 | 50260 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 427 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 350 | - |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 397 | 80897 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19495 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 319 | 70318 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 362 | 24296 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 526 | 125522 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 465 | 70680 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 482 | 24394 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 515 | 36012 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 211482 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 494 | 70291 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 491 | 41168 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 428 | 101688 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 489 | 39832 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 119485 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 47163 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 379 | 111789 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 66835 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 503 | 24142 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 489 | 54979 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 458 | 149714 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 379 | 115764 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 487 | 38037 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 327 | 17411 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 386 | 5828 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 325 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 369 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
互联网金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
一、贵州黔南经济学院学校官网网址贵州黔南经济学院学校官网:二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,2004年经教育部确认,是具有独立法人资格并获得办学许可的实施本科学历教育的本科学院。2021年5月31日,教育部印发《教育部关于同意贵州财经大学商务学院转设为贵州黔南经济学院函》(教发函〔2021〕75号),
贵州黔南经济学院是几本-是985还是211学校?贵州黔南经济学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?贵州黔南经济学院是公办还是民办?是985还是211院校?贵州黔南经济学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与贵州黔南经济学院相关问题的答案。一、贵州黔南经济学院是几本?贵州黔南经济学院是二本大学。根据贵州黔南经济学院2022年在全国各省的招生批次可知:贵州黔南经济学院在
贵州黔南经济学院2023年招生专业有哪些?贵州黔南经济学院招生专业有经济统计学、财政学、金融学、投资学、国际经济与贸易、法学、家政学、汉语言文学、日语、商务英语、计算机科学与技术、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、资产评估、行政管理、电子商务等。一、贵州黔南经济学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1经济统计学经济学类本科2财政学财政学类本科3金融学金融学类本科4
贵州黔南经济学院学费多少钱一年?录取分数线2020汇总贵州黔南经济经济学院学费多少一年录取分数线2020汇总费多分数学院经济学录取分数线钱一学费多少 随着独立学院转设的推进,“贵州黔南经济学院”开始出现在人们的视野,为此,很多人都想知道贵州黔南经济学院的学费到底贵不贵,多少钱一年?那么本期小编就带领大家一起来看看,并为大家附上贵州黔南经济学院录取分数线汇总。一、贵州黔南经济学院学费多
一、贵州黔南经济学院贵州录取分数线是多少1、2022年贵州高考理科少数民族预科班本科二批考生上贵州黔南经济学院的最低录取分数线需要368分,对应的最低录取位次为123896名。2、2022年贵州高考理科普通类本科二批考生上贵州黔南经济学院的最低录取分数线需要368分,对应的最低录取位次为124142名。3、2022年贵州高考文科少数民族预科班本科二批考生上贵州黔南经济学院的最低录取分数线需要4
贵州黔南经济学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线) 2022高考填报志愿时,2021贵州黔南经济学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的贵州黔南经济学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。说明:暂未查询到贵州黔南经济学院2021年录取分数线,
贵州黔南经济学院是几本-是985还是211学校?贵州黔南经济学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?贵州黔南经济学院是公办还是民办?是985还是211院校?贵州黔南经济学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与贵州黔南经济学院相关问题的答案。一、贵州黔南经济学院是几本?贵州黔南经济学院是二本大学。根据贵州黔南经济学院2022年在全国各省的招生批次可知:贵州黔南经济学院在
一、贵州黔南经济学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上贵州黔南经济学院的最低录取分数线需要447分,对应的最低录取位次为98565名。2、2022年河南高考理科普通类本科二批考生上贵州黔南经济学院的最低录取分数线需要409分,对应的最低录取位次为307335名。二、贵州黔南经济学院河南多少分可以上(近三年)1、2022年贵州黔南经济学院在河南的最低录取分数线和最
2023-12-31 13:41:55
2023-08-16 21:45:12
2023-08-04 07:09:25
2023-09-09 12:17:21
2023-08-22 18:40:47
2023-12-31 03:38:40