2024-07-02 22:27:15 | 29高考网
哈尔滨师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
哈尔滨师范大学2023年分数线29高考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 552 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 543 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 593 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 479 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 434 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 470 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 413 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 409 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 435 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 433 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 549 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 520 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 506 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 516 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 512 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 529 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 446 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 556 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 533 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 532 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 547 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 527 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 522 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 507 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 502 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 537 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 521 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 512 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 546 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 502 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 483 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 610 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 551 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 486 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkfsx |
哈尔滨师范大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 541 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 538 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 606 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 538 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 530 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 534 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 454 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 494 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科二批 | 428 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 374 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 518 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 405 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 329 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 501 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 464 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 451 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 408 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 495 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 493 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 488 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 486 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 480 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 476 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 475 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 469 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 466 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 469 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 464 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 463 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 449 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 522 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 411 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 358 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 492 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 490 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 477 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 473 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 470 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 462 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 464 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 460 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 453 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 442 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 441 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 435 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 433 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 432 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 430 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 413 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 509 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 481 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 431 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 543 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 521 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 510 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 528 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 527 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 550 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 546 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 524 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 539 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 505 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 516 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 518 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 553 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 550 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 528 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 508 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 541 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 537 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 354 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 423 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 624 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 559 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 549 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 554 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 528 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 519 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 554 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 410 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 412 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 467 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 354 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 421 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkfsx |
哈尔滨师范大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 535 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 522 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 604 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 542 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 540 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 476 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 521 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 368 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 532 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 549 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 421 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 474 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 492 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 491 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 451 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 513 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 501 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 496 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 490 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 485 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 478 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 476 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 475 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 473 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 474 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 433 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 447 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 432 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 459 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 449 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 448 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 446 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 442 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 443 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 436 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 440 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 432 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 431 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 426 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 423 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 416 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 416 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 487 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 404 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 548 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 559 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 478 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 506 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 518 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 547 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 539 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 511 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 573 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 580 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 561 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 548 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 513 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 516 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 556 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 522 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 547 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 506 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 533 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 552 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 551 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 545 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 553 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 552 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 550 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 547 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 539 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 530 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 444 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 603 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 557 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 542 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 559 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 534 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 540 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 507 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 426 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 502 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 548 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 416 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 460 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 365 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 431 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 393 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkfsx |
一、哈尔滨工业大学是双一流/985/211大学吗哈尔滨工业大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、哈尔滨工业大学历年分数线介绍哈尔滨工业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批657北京综合2023本科批629北京综合2023本科批625北京综合2023本科批623北京综合2023本科批622天津综合2023本科批A段681天津综合2023本科批A段
一、哈尔滨工程大学是双一流/985/211大学吗哈尔滨工程大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、哈尔滨工程大学历年分数线介绍哈尔滨工程大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批614北京综合2023本科批602天津综合2023本科批A段639天津综合2023本科批A段627山西理科2023本科一批A段589山西理科2023本科一批A1段556山西文
一、哈尔滨工业大学(威海)是双一流/985/211大学吗哈尔滨工业大学(威海)是双一流大学、是985大学、是211大学。二、哈尔滨工业大学(威海)历年分数线介绍哈尔滨工业大学(威海)2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批639天津综合2023本科批A段656山西理科2023本科一批A段607山西文科2023本科一批A段541辽宁物理类2023本科批643辽宁物理
一、齐齐哈尔大学是双一流/985/211大学吗齐齐哈尔大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、齐齐哈尔大学历年分数线介绍齐齐哈尔大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批512北京综合2023本科批487北京综合2023本科批478北京综合2023本科批476天津综合2023本科批A段542天津综合2023本科批A段547天津综合2023本科批A
一、山西师范大学是双一流/985/211大学吗山西师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山西师范大学历年分数线介绍山西师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批517北京综合2023本科批508天津综合2023本科批A段601天津综合2023本科批A段578天津综合2023本科批A段562天津综合2023本科批A段558天津综合2023
一、华东师范大学是双一流/985/211大学吗华东师范大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、华东师范大学历年分数线介绍华东师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批650北京综合2023本科批649北京综合2023本科批645天津综合2023本科批A段664天津综合2023本科批A段663天津综合2023本科批A段653山西理科2023本科一批A
一、湖南师范大学是双一流/985/211大学吗湖南师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、湖南师范大学历年分数线介绍湖南师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批606北京综合2023本科批590北京综合2023本科批589北京综合2023本科批588北京综合2023本科批580北京综合2023本科批577天津综合2023本科批A段635天津
一、北京师范大学是双一流/985/211大学吗北京师范大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、北京师范大学历年分数线介绍北京师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批665北京综合2023本科批657北京综合2023本科批657北京综合2023本科批649北京综合2023本科批656北京综合2023本科批634北京综合2023本科批634北京综合2
2024-02-02 22:36:09
2024-01-20 23:54:20
2024-01-08 23:22:30
2024-02-27 09:02:13
2023-12-31 17:18:44
2024-01-25 07:09:33