2024-07-23 03:33:21 | 29高考网
太原师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
太原师范学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 559 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 558 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 546 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 540 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 480 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 491 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 525 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 441 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 530 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 521 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 518 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 523 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 521 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 520 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 544 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 482 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 525 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 497 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 463 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 482 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 481 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 576 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 581 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 572 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 572 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 569 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 563 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 562 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
太原师范学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 577 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 572 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 569 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 568 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 524 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 441 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 448 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 517 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 478 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 492 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 444 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 531 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 476 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 488 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 447 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 465 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 522 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 516 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 522 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 530 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 522 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 522 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 520 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 493 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 505 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 432 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 580 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 575 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 569 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 567 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 568 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 563 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 561 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 504 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 527 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 531 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 434 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 431 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 561 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 424 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 480 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 389 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 443 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 411 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 399 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 336 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 408 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
太原师范学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 588 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 572 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 572 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 568 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 499 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 508 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 463 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 376 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 525 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 542 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 471 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 485 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 443 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 472 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 545 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 558 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 524 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 497 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 552 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 496 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 510 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 549 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 543 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 542 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 453 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 504 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 569 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 568 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 561 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 559 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 552 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 558 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 499 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 537 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 495 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 552 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 488 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 434 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 424 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 495 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 390 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 437 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 409 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 395 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
一、太原师范学院是双一流/985/211大学吗太原师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、太原师范学院历年分数线介绍太原师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段559天津综合2023本科批A段558天津综合2023本科批A段546天津综合2023本科批A段540山西理科2023本科一批B段480山西文科2023本科一批B段491辽宁
太原师范学院是几本-是985还是211学校?太原师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?太原师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?太原师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与太原师范学院相关问题的答案。一、太原师范学院是几本?太原师范学院是一本大学。根据太原师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:太原师范学院在山西、青海仍然是实行本科一批次招生;
一、太原理工大学是双一流/985/211大学吗太原理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、太原理工大学历年分数线介绍太原理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批590天津综合2023本科批A段619天津综合2023本科批A段617天津综合2023本科批A段613天津综合2023本科批A段601天津综合2023本科批A段609山西理科2023
一、太原理工大学是双一流/985/211大学吗太原理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、太原理工大学历年分数线介绍太原理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批590天津综合2023本科批A段619天津综合2023本科批A段617天津综合2023本科批A段613天津综合2023本科批A段601天津综合2023本科批A段609山西理科2023
太原师范学院是985还是211大学?大学师范学院太原师范学院师范学院太原还是985211 高考填报志愿时,太原师范学院是985还是211大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:太原师范学院不是985大学,也不是211大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中山西有1所211大学,0所98
太原幼儿师范高等专科学校是几本院校,是一本还是二本大学太原幼儿师范高等专科学校不是一本也不是二本大学,而是专科学校。一、太原幼儿师范高等专科学校简介太原幼儿师范高等专科学校是经山西省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案设立的一所公办全日制普通幼儿师范高等专科学校,创办于2018年。截至2021年11月,学校占地面积366.7亩,建筑面积18.95万平方米,教学科研仪器设备值5833.33万
太原学院是985还是211大学?大学学院太原还是太原学院985211 高考填报志愿时,太原学院是985还是211大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:太原学院不是985大学,也不是211大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中山西有1所211大学,0所985大学,而且教育部门不再接受21
一、唐山师范学院是双一流/985/211大学吗唐山师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、唐山师范学院历年分数线介绍唐山师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段515辽宁物理类2023本科批439辽宁历史类2023本科批461江西理科20
2023-08-26 12:13:11
2023-12-30 15:32:21
2023-12-28 19:16:05
2024-01-25 03:00:12
2024-02-14 11:52:45
2023-12-30 11:46:27