2024-07-23 06:22:47 | 29高考网
长春理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。29高考网
长春理工大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 552 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 539 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 522 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 578 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 532 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 532 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 492 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 490 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 402 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 555 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 469 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 496 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 508 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 447 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 576 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 537 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 528 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 538 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 546 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 532 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 542 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 535 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 517 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 509 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 555 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 531 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 526 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 547 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 485 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 490 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 518 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 547 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 505 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 531 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 527 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 525 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 549 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 518 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 467 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 501 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 475 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 604 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 572 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 567 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 500 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 471 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 460 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 451 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 443 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
长春理工大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 523 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 496 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 492 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 564 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 545 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 538 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 534 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 507 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 461 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 516 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 476 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 461 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 454 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 486 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科一批 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 487 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科一批 | 433 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 504 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 491 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 493 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 506 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 493 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 489 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 473 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 467 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 420 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 490 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 432 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 499 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 419 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 411 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 525 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 519 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 510 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 564 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 558 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 517 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 560 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 523 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 518 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 516 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 525 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 541 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 524 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 542 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 532 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 520 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 539 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 510 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 484 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 531 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 547 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 527 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 527 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 546 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 541 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 540 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 523 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 531 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 523 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 535 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 524 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 539 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 500 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 528 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 535 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 533 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 538 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 519 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 519 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 478 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 475 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 576 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 571 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 507 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 525 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 544 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 552 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 468 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 589 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 529 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 500 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 468 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 490 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 486 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 451 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 494 |
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 426 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 388 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 356 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 443 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 500 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 447 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 445 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 462 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 424 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
长春理工大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 488 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 479 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 540 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 536 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 535 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 552 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 541 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 545 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 457 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 454 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 509 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 465 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 550 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 428 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 549 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 537 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 491 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 480 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 499 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 505 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 476 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 454 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 420 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 500 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 439 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 431 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 414 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 522 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 541 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 523 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 562 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 506 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 579 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 542 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 530 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 524 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 552 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 548 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 579 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 518 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 487 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 573 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 577 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 538 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 576 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 563 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 553 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 564 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 550 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 557 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 549 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 562 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 561 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 554 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 532 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 524 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 510 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 573 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 555 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 560 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 543 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 546 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 524 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 526 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 560 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 472 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 570 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 501 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 508 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 515 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 492 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 447 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 440 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 432 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 370 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 342 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 274 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 429 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 447 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 428 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 519 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 439 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 488 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
一、长春理工大学是双一流/985/211大学吗长春理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春理工大学历年分数线介绍长春理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批552北京综合2023本科批539北京综合2023本科批522天津综合2023本科批A段578天津综合2023本科批A段532天津综合2023本科批A段532山西理科2023本科
一、长春工业大学是双一流/985/211大学吗长春工业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春工业大学历年分数线介绍长春工业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批500北京综合2023本科批498北京综合2023本科批496天津综合2023本科批A段536天津综合2023本科批A段534天津综合2023本科批A段523天津综合2023本科
长春理工大学是211还是985长春理工大学不是211,也不是985。长春理工大学是一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校。长春理工大学重点专业国家级特色专业(7个):光信息科学与技术、光电信息工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、光电子技术科学、测控技术与仪器、无机非金属材料工程国防特色专业(2个):信息对抗技术、光信息科学与
一、长春师范大学是双一流/985/211大学吗长春师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春师范大学历年分数线介绍长春师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批473北京综合2023本科批471天津综合2023本科批A段563天津综合2023本科批A段494辽宁物理类2023本科批481辽宁物理类2023本科批487辽宁物理类2023本
一、长安大学是双一流/985/211大学吗长安大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、长安大学历年分数线介绍长安大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批587北京综合2023本科批585天津综合2023本科批A段622天津综合2023本科批A段620天津综合2023本科批A段619天津综合2023本科批A段617山西理科2023本科一批A段573山
一、大连理工大学是双一流/985/211大学吗大连理工大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、大连理工大学历年分数线介绍大连理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批642北京综合2023本科批633北京综合2023本科批627北京综合2023本科批624天津综合2023本科批A段651天津综合2023本科批A段641天津综合2023本科批A段64
一、北京理工大学是双一流/985/211大学吗北京理工大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、北京理工大学历年分数线介绍北京理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批657北京综合2023本科批650北京综合2023本科批644北京综合2023本科批631天津综合2023本科批A段681天津综合2023本科批A段664天津综合2023本科批A段64
一、华东理工大学是双一流/985/211大学吗华东理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、华东理工大学历年分数线介绍华东理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批623北京综合2023本科批620北京综合2023本科批619天津综合2023本科批A段643天津综合2023本科批A段636天津综合2023本科批A段632天津综合2023本科批A
2023-08-26 12:13:11
2023-12-30 15:32:21
2023-12-28 19:16:05
2024-01-25 03:00:12
2024-02-14 11:52:45
2023-12-30 11:46:27