2024-07-23 22:38:34 | 29高考网
乐山师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。29高考网
乐山师范学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 515 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 528 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 498 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 471 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 505 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 536 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 465 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 516 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 489 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 463 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 466 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 502 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 494 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 546 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 544 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
乐山师范学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 516 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 510 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 353 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 453 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 424 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 428 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 423 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 535 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 505 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 503 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 501 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 511 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 482 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 433 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 532 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 524 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 521 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 489 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 433 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 470 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 366 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 409 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 395 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 385 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 411 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
乐山师范学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 514 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 509 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 464 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 359 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 468 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 422 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 401 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 529 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 537 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 544 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 487 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 487 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 535 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 527 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 491 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 417 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 415 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 498 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 367 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
一、乐山师范学院是双一流/985/211大学吗乐山师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、乐山师范学院历年分数线介绍乐山师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段515天津综合2023本科批A段528江苏物理类2023本科批498江苏物理类2023本科批471江苏历史类2023本科批505浙江综合2023平行录取一段536江西理科20
一、唐山师范学院是双一流/985/211大学吗唐山师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、唐山师范学院历年分数线介绍唐山师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段515辽宁物理类2023本科批439辽宁历史类2023本科批461江西理科20
一、韩山师范学院是双一流/985/211大学吗韩山师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、韩山师范学院历年分数线介绍韩山师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批432辽宁历史类2023本科批494江西理科2023本科二批493江西文科2023本科二批515山东综合2023普通类一段486湖南物理类2023本科批481湖南物理类2023
一、鞍山师范学院是双一流/985/211大学吗鞍山师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、鞍山师范学院历年分数线介绍鞍山师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段515天津综合2023本科批A段499辽宁物理类2023本科批445辽宁历史类2023本科批456江苏物理类2023本科批480江苏历史类2023本科批498浙江综合2023
一、山东师范大学是双一流/985/211大学吗山东师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山东师范大学历年分数线介绍山东师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批567北京综合2023本科批561天津综合2023本科批A段611天津综合2023本科批A段609天津综合2023本科批A段605天津综合2023本科批A段586天津综合2023
一、山西师范大学是双一流/985/211大学吗山西师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、山西师范大学历年分数线介绍山西师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批517北京综合2023本科批508天津综合2023本科批A段601天津综合2023本科批A段578天津综合2023本科批A段562天津综合2023本科批A段558天津综合2023
一、通化师范学院是双一流/985/211大学吗通化师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、通化师范学院历年分数线介绍通化师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段513天津综合2023本科批A段512天津综合2023本科批A段510天津综合2023本科批A段504辽宁物理类2023本科批459辽宁物理类
一、泉州师范学院是双一流/985/211大学吗泉州师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、泉州师范学院历年分数线介绍泉州师范学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批473天津综合2023本科批A段519天津综合2023本科批A段519天津综合2023本科批A段518天津综合2023本科批A段508天津综合2023本科批A段502辽宁物理类2
2023-12-30 15:32:21
2023-08-26 12:13:11
2023-12-28 19:16:05
2024-01-25 03:00:12
2024-02-14 11:52:45
2023-12-30 11:46:27