2024-07-24 01:29:22 | 29高考网
甘肃农业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
甘肃农业大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 439 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 502 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 516 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 519 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 547 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 483 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 495 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 485 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 463 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 481 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 548 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 488 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 464 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 433 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 391 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 433 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 366 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
甘肃农业大学2022年分数线29高考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 529 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 446 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 487 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 445 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 385 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 387 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 546 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 488 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 511 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 408 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 543 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 527 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 409 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 460 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 442 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 407 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 485 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 461 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 347 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 393 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 330 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
甘肃农业大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 446 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 505 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 349 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 451 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 436 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 367 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 364 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 425 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 554 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 475 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 493 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 492 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 410 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 551 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 543 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 483 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 463 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 347 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 405 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 384 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
一、甘肃农业大学是双一流/985/211大学吗甘肃农业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、甘肃农业大学历年分数线介绍甘肃农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批439江苏物理类2023本科批502江苏物理类2023本科批516江苏历史类2023本科批519浙江综合2023平行录取一段547江西理科2023本科二批483山东综合2023
甘肃农业大学是985还是211甘肃农业大学既不是985,也不是211。该校作为甘肃省高水平大学、国家重点建设的中西部百所高校之一,入选了中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。甘肃农业大学基本信息介绍1、学校简介甘肃农业大学创办于1946年,2012年6月,甘肃省人民政府和农业部签署协议共建甘肃农业大学。学校从195
甘肃农业大学是985还是211一、甘肃农业大学是985还是211大学?根据教育部全国985和211大学名单可知,甘肃农业大学既不是985大学,也不是211大学。甘肃农业大学位于甘肃省兰州市,是一所农林类的公立本科大学,隶属于甘肃省。它不是985大学也不是211大学,是省重点、卓越农林大学。二、甘肃农业大学厉害吗?排名全国第几位?甘肃农业大学是一所非常厉害的大学,在全世界的排名情况如下
一、中国农业大学是双一流/985/211大学吗中国农业大学是双一流大学、是985大学、是211大学。二、中国农业大学历年分数线介绍中国农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批635北京综合2023本科批634北京综合2023本科批632北京综合2023本科批629北京综合2023本科批613天津综合2023本科批A段642天津综合2023本科批A段642天
一、吉林农业大学是双一流/985/211大学吗吉林农业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、吉林农业大学历年分数线介绍吉林农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段528天津综合2023本科批A段515天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段511辽宁历史类2023本科批497辽宁物理类2023本科批458江苏物理类2
一、河南农业大学是双一流/985/211大学吗河南农业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、河南农业大学历年分数线介绍河南农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批497北京综合2023本科批505北京综合2023本科批496天津综合2023本科批A段564天津综合2023本科批A段550天津综合2023本科批A段549天津综合2023本科
一、沈阳农业大学是双一流/985/211大学吗沈阳农业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、沈阳农业大学历年分数线介绍沈阳农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批519北京综合2023本科批501天津综合2023本科批A段535天津综合2023本科批A段529天津综合2023本科批A段529天津综合2023本科批A段526山西理科2023
一、云南农业大学是双一流/985/211大学吗云南农业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、云南农业大学历年分数线介绍云南农业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批519天津综合2023本科批A段537天津综合2023本科批A段531天津综合2023本科批A段529天津综合2023本科批A段528辽宁物理类2023本科批470上海综合202
2023-12-30 15:32:21
2023-08-26 12:13:11
2023-12-28 19:16:05
2024-01-25 03:00:12
2024-02-14 11:52:45
2023-12-30 11:46:27