2024-07-25 16:30:56 | 29高考网
武汉生物工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
武汉生物工程学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 426 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 445 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 474 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 463 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 490 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 514 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 498 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 476 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 437 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 436 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 431 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 447 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 491 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 488 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 486 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 531 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 529 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 530 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 521 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
武汉生物工程学院2022年分数线29高考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 484 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 492 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 469 |
河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 376 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 331 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 326 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 401 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 439 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 329 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 227 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 383 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 232 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 432 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 363 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 460 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 341 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 425 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 297 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 406 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 349 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 416 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 390 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 511 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 466 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 502 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 424 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 397 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 |
福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 441 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 386 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 361 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 369 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 468 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 441 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 391 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 417 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 457 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 450 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 434 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 150 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 298 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 427 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 440 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 382 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 434 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 403 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 386 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 382 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 317 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 375 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 517 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 518 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 516 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 511 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 446 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 379 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 465 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 360 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 345 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 376 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 285 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 393 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 444 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 381 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 517 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 441 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 412 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 347 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 383 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 367 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 326 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 272 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 389 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 323 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 375 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 290 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 453 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | 300 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 342 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 270 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 356 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 271 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
武汉生物工程学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 479 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 477 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 467 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 291 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 334 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 433 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 318 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 383 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 320 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 220 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 404 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 169 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 415 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 150 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 422 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 344 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 407 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 339 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 264 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 398 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 342 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 438 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 435 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 220 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 431 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 496 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 463 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 451 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 347 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 536 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 459 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 341 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 471 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 435 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 349 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 378 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 471 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 450 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 457 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 327 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 418 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 397 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 429 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 426 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 422 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 183 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 372 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 440 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 332 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 369 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 353 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 314 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 367 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 514 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 510 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 508 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 498 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 448 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 382 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 427 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 408 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 332 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 488 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 412 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 382 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 257 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 441 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 354 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 509 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 430 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 341 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 456 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 383 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 360 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 241 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 391 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 463 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 360 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 371 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 258 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 347 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 268 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 377 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 327 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
武汉生物工程学院是985还是211一、武汉生物工程学院是985还是211大学?根据教育部全国985和211大学名单可知,武汉生物工程学院既不是985大学,也不是211大学。武汉生物工程学院位于湖北省武汉市,是一所理工类的民办本科大学,隶属于湖北省教育厅。它不是985大学也不是211大学。二、武汉生物工程学院厉害吗?排名全国第几位?武汉生物工程学院是一所值得去读的大学,在全国的排名
一、武汉工程大学是双一流/985/211大学吗武汉工程大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉工程大学历年分数线介绍武汉工程大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批523天津综合2023本科批A段594天津综合2023本科批A段554山西理科2023本科一批B段480辽宁物理类2023本科批552辽宁物理类2023本科批517辽宁历史类20
一、武汉工程科技学院是双一流/985/211大学吗武汉工程科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉工程科技学院历年分数线介绍武汉工程科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批461江苏历史类2023本科批475浙江综合2023平行录取一段513浙江综合2023平行录取一段490山东综合2023普通类一段462湖南历史类2023本科批
一、武汉工程大学是双一流/985/211大学吗武汉工程大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉工程大学历年分数线介绍武汉工程大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批523天津综合2023本科批A段594天津综合2023本科批A段554山西理科2023本科一批B段480辽宁物理类2023本科批552辽宁物理类2023本科批517辽宁历史类20
武汉生物工程学院是几本-是985还是211学校?武汉生物工程学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?武汉生物工程学院是公办还是民办?是985还是211院校?武汉生物工程学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与武汉生物工程学院相关问题的答案。一、武汉生物工程学院是几本?武汉生物工程学院是二本大学。根据武汉生物工程学院2022年在全国各省的招生批次可知:武汉生物工程学院在
一、武汉理工大学是双一流/985/211大学吗武汉理工大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、武汉理工大学历年分数线介绍武汉理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批603北京综合2023本科批598北京综合2023本科批592北京综合2023本科批590天津综合2023本科批A段645天津综合2023本科批A段634天津综合2023本科批A段6
一、武汉轻工大学是双一流/985/211大学吗武汉轻工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、武汉轻工大学历年分数线介绍武汉轻工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批524北京综合2023本科批517天津综合2023本科批A段565天津综合2023本科批A段551天津综合2023本科批A段559天津综合2023本科批A段539辽宁物理类202
武昌工学院和武汉生物工程学院比怎么样?一:校园环境相比较的话,武汉生物工程学院比武昌工学院好很多。二:就业前景来看,武昌工学院的就业率比武汉生物工程学院好很多,特别是武昌工学院的机械,电气,机电一体化等理工科专业就业率相当高,武汉生物工程学院这方面还得加强。三:交通方面,武昌工学院靠近黄家湖大学城,坐公交车离武昌火车站也就15分钟的路程,而且公交车也多,非常方便。武汉生物工程学院在阳
2023-12-30 15:32:21
2023-12-28 19:16:05
2024-02-14 11:52:45
2023-08-26 12:13:11
2024-01-25 03:00:12
2023-12-29 19:49:31