2024-07-26 05:55:28 | 29高考网
石家庄铁道大学四方学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
石家庄铁道大学四方学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 492 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 470 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 433 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 466 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 415 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 407 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 477 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 498 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 512 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 497 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 477 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 458 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 483 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 537 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 534 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
石家庄铁道大学四方学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 461 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 455 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 498 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 485 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 460 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 410 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 449 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 378 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 435 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 390 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 373 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 411 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 390 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 385 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 510 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 468 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 464 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 394 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 527 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 525 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 499 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 385 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 462 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 511 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 412 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 381 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 429 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 337 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 408 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 385 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 331 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 371 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
石家庄铁道大学四方学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 441 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 434 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 490 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 472 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 474 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 453 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 398 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 366 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 409 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 427 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 367 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 428 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 344 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 406 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 414 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 450 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 525 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 500 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 456 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 526 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 456 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 446 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 469 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 511 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 461 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 457 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 492 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 399 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 436 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 527 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 516 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 497 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 503 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 398 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 471 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 520 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 461 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 401 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 376 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 460 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 336 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 400 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 345 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 397 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
石家庄铁道大学四方学院是几本-是985还是211学校?石家庄铁道大学四方学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?石家庄铁道大学四方学院是公办还是民办?是985还是211院校?石家庄铁道大学四方学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与石家庄铁道大学四方学院相关问题的答案。一、石家庄铁道大学四方学院是几本?石家庄铁道大学四方学院是二本大学。根据石家庄铁道大学四方学院202
石家庄铁道大学四方学院是几本-是985还是211学校?石家庄铁道大学四方学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?石家庄铁道大学四方学院是公办还是民办?是985还是211院校?石家庄铁道大学四方学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与石家庄铁道大学四方学院相关问题的答案。一、石家庄铁道大学四方学院是几本?石家庄铁道大学四方学院是二本大学。根据石家庄铁道大学四方学院202
一、石家庄铁道大学是双一流/985/211大学吗石家庄铁道大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、石家庄铁道大学历年分数线介绍石家庄铁道大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批529北京综合2023本科批519天津综合2023本科批A段562天津综合2023本科批A段555天津综合2023本科批A段554山西文科2023本科一批B段505山西理
石家庄铁道大学是985还是211一、石家庄铁道大学是985还是211大学?根据教育部全国985和211大学名单可知,石家庄铁道大学既不是985大学,也不是211大学。石家庄铁道大学位于河北省石家庄市,是一所理工类的公立本科大学,隶属于河北省。它不是985大学也不是211大学,是省重点、卓越工程师大学。二、石家庄铁道大学厉害吗?排名全国第几位?石家庄铁道大学是一所非常厉害的大学,在全世
石家庄铁道大学四方学院是985还是211大学?大学铁道学院石家庄还是铁道大学四方四方学院石家庄铁道大学石家庄铁道大学四方学院985211 高考填报志愿时,石家庄铁道大学四方学院是985还是211大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:石家庄铁道大学四方学院不是985大学,也不是211大学。全国共
石家庄铁道大学四方学院是几本-是985还是211学校?石家庄铁道大学四方学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?石家庄铁道大学四方学院是公办还是民办?是985还是211院校?石家庄铁道大学四方学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与石家庄铁道大学四方学院相关问题的答案。一、石家庄铁道大学四方学院是几本?石家庄铁道大学四方学院是二本大学。根据石家庄铁道大学四方学院202
一、石家庄铁道大学四方学院学校官网网址石家庄铁道大学四方学院学校官网:www.stdusfc.cn二、石家庄铁道大学四方学院简介石家庄铁道大学四方学院创建于2001年,是经河北省人民政府批准、国家教育部确认的,实施本科学历教育的独立学院。学院的母体学校石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,集军队、部委、地方优势于一身,历史文化积淀深厚,办学特色鲜明,为河北省重点骨
石家庄铁道大学四方学院怎么样石家庄铁道大学四方学院是经教育部批准设立的本科层次全日制普通高等院校,位于河北省石家庄市长安区。学校前身为石家庄铁路运输学校,创建于1950年,2004年升格为本科院校并更名为石家庄铁道大学四方学院。学校占地面积约1300亩,建筑面积约60万平方米。校园环境优美,教学设施齐全,拥有现代化的教学大楼、图书馆、实验室、运动场等各类教学和生活设施。学校现有教职工
2023-12-30 15:32:21
2024-02-14 11:52:45
2023-12-28 19:16:05
2023-08-26 12:13:11
2024-01-25 03:00:12
2023-12-29 19:49:31