首页 > 高考动态 > 正文

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

2024-10-23 11:12:37 | 29高考网

今天29高考网小编整理了我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

像一些独立学院一般都可以进
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文
这是三本院校排名

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?

要上云南三本大学

分数要看今年的录取线了,这三个里面商学院当然是最好的,它是全国前十的三本院校,在云南的三本里是最好的,我有同学在里面,相对来说的确是比较好的了。如果你的分够的话就尽量进这个学校。如果你的分数已经到了三本录取线,在托托关系应该就可以多到自己想读的专业,有没有这个专业你可以看那个招生的书上。但是这个学校相比起来分数要比另外两个高一些,如果你的分刚刚到线,最好是去托托人说说哦,因为你是本省的么,我就直接告诉你了。
另外两个学校劝你还是不要读了,没什么意思的。反正商学院还比较好点。进去要好好学习哦,里面的比吃比穿现象比较严重···但是三本都有点这样

我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?29高考网

三本院校

29高考网(https://www.380829.com)小编还为大家带来三本院校的相关内容。

兄弟,我是读三本的,可以和你交流一下
三本有国办的,只是民办多些而已
有些人看不起三本,很多用人单位不承认三本,而且国家今年出台了一项政策:三本不能用寄读学校的毕业证书。你要想清楚了!!!
下面是我查到的一些关于三本学校的情况,复制粘贴的,希望大家不要责怪啊!!!
全国三本院校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文

以上就是29高考网小编给大家带来的我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注29高考网:www.380829.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是湖南理科生,这次高考403,请问去哪里的三本比较好?”相关推荐
沈阳最好三本大学排名榜 我是贵州考生,请问有哪几所三本学校比较好的最好外省
沈阳最好三本大学排名榜 我是贵州考生,请问有哪几所三本学校比较好的最好外省

全国比较好的三本院校1、珠海科技学院珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。2、武昌首义

2024-10-15 05:21:58
全国比较好的三本院校(请问三本的中医学校哪几个比较好?)
全国比较好的三本院校(请问三本的中医学校哪几个比较好?)

全国比较好的三本院校1、珠海科技学院珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。2、武昌首义

2024-10-11 11:54:12
我是吉林省理科的考生  想去三本民本 希望大家介绍一些好的三本 。(全国比较好的三本院校)
我是吉林省理科的考生 想去三本民本 希望大家介绍一些好的三本 。(全国比较好的三本院校)

我是吉林省2009理科的考生想去三本民本希望大家介绍一些好的三本。你好,我和武汉科技大学中南分校(全国排名前三)还是有点关系的,学校还不错,每年的录取分都达到了二本线左右。我是做点录工作的,就是花钱的那种,如果家里经济允许,我可以帮个忙。我Q就是我的百度名字。非诚勿扰。全国比较好的三本院校1、珠海科技学院珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是

2024-10-22 11:13:26
我安徽省的,今年高考考了509分,我是文科生,比二本线高8分,请问我能在安徽省内上哪些比较好的学校?
我安徽省的,今年高考考了509分,我是文科生,比二本线高8分,请问我能在安徽省内上哪些比较好的学校?

我安徽省的,今年高考考了509分,我是文科生,比二本线高8分,请问我能在安徽省内上哪些比较好的学校?院校全称:安徽公安职业学院我校今年最后一年分配层次:高职办学类型:公办普通高等职业技术学校校址:合肥市高新区望江西路559号录取规则:1.严格执行教育部和省教育厅招生政策和规定,坚持公平、公正、公开的原则,根据考生的成绩和报考志愿,从高分到低分择优录取。报考公安类专业的考生

2024-07-16 07:34:04
我是今年湖南的文科高考生,本科三批的分数线是443,我考了448分,请问可以报考湖南哪些学校?
我是今年湖南的文科高考生,本科三批的分数线是443,我考了448分,请问可以报考湖南哪些学校?

我是今年湖南的文科高考生,本科三批的分数线是443,我考了448分,请问可以报考湖南哪些学校?衡阳师范学院南岳学院这个学校文科的居多专业的话自己好好考虑还有南湖学院张家界学院湘杏学院芙蓉学院看你选什么专业咯我之前都是填的这些学校希望你好运你可以把南岳学院填二三志愿第一志愿填个比较更好点的学校应该至少能被南岳录取的南湖也容易录取湖南省的二本学院有哪些?谁能预测下分数吗?谢谢湖南科技大学、湖南科

2024-03-14 13:06:25
请问哪个三本院校的通信工程比较好?
请问哪个三本院校的通信工程比较好?

文科男高护专业的三本院校都有哪?西安财经学院行知学院的三本专业不错,但是你的分数差的太多,你可以现在西安培华学院,可以把这个学校作为你冲一冲的目标以下是该校近几年的录取线,你可以参考一下西安培华学院录取分数线录取分数线:陕西文科本科三批2007年2008年2009年平均分最高分平均分最高分平均分最高分总分数线4575284475

2024-09-15 13:59:37
想申请今年下半年去台湾的交换生,本人是学广告的,请问以下这几所大学哪个比较适合?
想申请今年下半年去台湾的交换生,本人是学广告的,请问以下这几所大学哪个比较适合?

想申请今年下半年去台湾的交换生,本人是学广告的,请问以下这几所大学哪个比较适合?这几天已回答过好几位宁波大学同学的赴台交流择校问题,也是在这五校之间作抉择.只是大家专业都不一样,所以推荐的院校自然也就不同.单论院校素质,辅仁大学和国立云林科技大学类似211,中国文化大学和朝阳科技大学类似中间层次的2本公办院校.中华大学类似末段的2本公办院校.辅仁大学有与你完全对口的广告传播学

2024-06-17 05:51:35
请问我这样的高三学生可以报考武汉音乐学院吗?
请问我这样的高三学生可以报考武汉音乐学院吗?

请问我这样的高三学生可以报考武汉音乐学院吗?啊~~刚才回答你的这个答案打了百来号字结果死机了伤心啊非常抱歉,你这样的条件是不能被录取的。报考音乐学院的学生都是艺术生。先进行专业考试上了学校的艺术收分线以后,再看文化成绩!择优录取!(有些学校是按专业分来择优录取,有些学院是以文化成绩择优录取。)所以文化成绩再好,没有通过专业艺术考试,是不能上武汉音乐学院武汉音乐学院所有的专业都需要在每年高考的前

2024-03-08 13:19:54