首页 > 高考院校 > 正文

河北高考260分可以上哪些公办专科

2024-12-10 04:50:54 | 29高考网

今天29高考网小编整理了河北高考260分可以上哪些公办专科相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

河北高考260分可以上哪些公办专科

求全国院校在河北招生的三本录取线

关于录取分数线,在河北省2009年报考指南上有,最近三年的录取分数,最低分 最高分 平均分都有 好好参考下,尤其是平均分

给你一个2008全国三本排名,虽不是十分科学,但是也有不错的导向作用

2008年中国独立学院(三本)排行榜100强
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93

河北高考260分可以上哪些公办专科

河北高考260分可以上哪些公办专科

260分能上河北的某些高职高专学校。

1. 根据河北省2021年普通高考录取控制分数线,260分无法进入本科一本、本科二本、本科三本及其以下普通高等院校。
但一些普通高等职业学校和高等专科学校的招生录取分数线可能适中,260分可以进入一些高职高专学校,这些学校也可能有很好的教学质量和职业发展前景。
2. 当然,学校的录取分数线会随着每年的报考情况和招生计划等需求的变化而变动,所以260分能否上某些高职高专学校还需要具体情况具体分析。

三本大学的分数线基本上是在多少分左右?

29高考网(https://www.380829.com)小编还为大家带来三本大学的分数线基本上是在多少分左右?的相关内容。

1、三本大学的分数线基本上都是在360-450分之间。


2、目前绝大部分省份已经将三本院校合并到了二本批次招生,执行二本分数线了。综合往年分数线来看,三本分数线理科的基本上在365分左右,文科在400分左右。1、般情况下的三本大学基本上300分左右就可以报考。三本大学的录取分数一般都不会很高,基本和专科层次的录取分数线不会相差太多,但是具体也是要参考你报考的院校的历年招生录取分数线及招生专业情况,三本大学也有一些院校的专业比较好,对于这部分三本大学的录取分数线就会比较高一些了。


2、个省市的录取分数线都是不一样的,而且每年的录取分数线会有变动,变动大小受到该年考生人数、招生人数和试题难度的影响。



历年各省一本、二本和三本线网上都有。专科分数大概就是200到二本线之间,大部分的跟三本一样的分。


拿我省说,一本550二本500三本410专科200。好点的专科一般就比二本低十几分,因为三本是两倍学费,普通家庭担当不起,也就有很多没上二本去了专科的学生了。要确定哪个专科好到网上搜搜也行,我读理科的。


本科也上了两年,说几句心里话,觉得吧,这大学里啊没啥读的,学习东西跟不上时代,大部分知识也是自己自学,上了大学还是应该多多注重与同学间的交流,多参加活动充实自己,还有就是多看些有价值的书积淀自己。 29高考网


PS(河北省2010年分数线):


文科:1本:539 2本:504 3本:423 专科:288 理科:1本:561 2本:518 3本:396 专科:200

以上就是河北高考260分可以上哪些公办专科全部内容,更多相关信息,敬请关注29高考网。更多相关文章关注29高考网:www.380829.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 河北高考
与“河北高考260分可以上哪些公办专科”相关推荐
高考多少分可以上公办大专
高考多少分可以上公办大专

北京大专录取分数线570分以上。北京市大学录取分数线一般以高考总分为基准,根据高校不同类别、专业方向,每年都会有所调整。在具体录取分数方面,一般要求文科报考者的高考总分570分以上,理科报考者的高考总分590分以上,而特殊报考者的高考总分一般要求620分以上,以保障招生政策实施的公平性。北京大专院校排名排名在前面的有:北京电子科技职业学院、北京工业职业技术学院、北京财贸职业学院

2024-03-13 08:44:34
443分文科可以上哪些公办大学
443分文科可以上哪些公办大学

一本大学排名及分数线以2021年全国大学录取分数线为例(例举部分):1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。3、安

2024-11-03 20:05:05
河北五类单招450分可以上公办院校吗?
河北五类单招450分可以上公办院校吗?

河北五类单招分数线河北高职单招考试五类:404分。高职单招对口旅游类:343分高职单招考试五类(退役士兵):275分。职业技能考试:1、报考考试五类计划的考生,职业技能考试分为专业基础考试和职业适应性测试,共计450分。专业基础考试内容主要为地理学科知识,满分100分。职业适应性测试含法律、旅游、公共管理与服务、时事政治、历史等相关内容,满分350分。如有地理科

2024-03-13 02:56:46
河北单招多少分能上公办学校(附分数线参考)单招317分可以上公办院校吗?
河北单招多少分能上公办学校(附分数线参考)单招317分可以上公办院校吗?

青年干部管理学院单招分数线河北青年管理干部学院单招分数线431分。根据查询河北青年管理干部学院官网得知,河北青年管理干部学院2022年单招分数线为431分。河北青年管理干部学院是隶属于共青团河北省委的公办全日制高等专科院校,学院的前身是1950年所成立于的河北省团校。河北青年干部学院单招分数线20222022河北青年干部学院单招分数线:文科:450分,理科:480分。河北青年管

2023-12-07 03:59:09
山东省春季高考600分以上可以申请公办本科吗?
山东省春季高考600分以上可以申请公办本科吗?

春季高考录取分数线20232023春季高考录取分数线如下:以山东为例:2023山东春季高考各校录取分数线:齐鲁师范学校,录取分数在610分,泰山学院,录取分数在595分,山东现代学院,录取分数在554分,山东协和学院,录取分数在554分。齐鲁理工学院,录取分数在548分,山东英才学院,录取分数在548分,济宁学院,录取分数在583分,青岛黄海学院,录取分数线在551分。分数

2024-02-29 00:32:55
我高考考了270分 请问可以报北京的哪些公办的高职高专院校?急!!
我高考考了270分 请问可以报北京的哪些公办的高职高专院校?急!!

我高考考了270分请问可以报北京的哪些公办的高职高专院校?急!!二十所,好好选选吧,祝你成功!北京青年政治学院北京电子科技职业学院*北京科技经营管理学院北京信息职业技术学院北京工业职业技术学院北京现代职业技术学院北京政法职业学院北京锡华国际经贸职业学院北京培黎职业学院北京戏曲艺术职业学院北京汇佳职业学院北京农业职业学院

2024-09-13 05:21:16
海淀中考排名多少以上可以上公办普高
海淀中考排名多少以上可以上公办普高

2022年海淀中考排名多少以上可以上公办普高13000以上。根据北京教育考试院官网查询,2022年海淀中考排名13000以上进入普高是完全没问题的,海淀区普通高中最低录取分数线是497分。海淀作为教育强区,考生人数最多,教育资源相对也最强,每年的中考竞争压力不亚于高考。海淀高中学校排名及分数线2022北京海淀区高中排名及统招录取分数线: 1、中国人民大学附属中学654分,2、十一学校

2024-03-05 18:48:56
四川职业高中汽修专业可以考哪些公办本科大学?
四川职业高中汽修专业可以考哪些公办本科大学?

四川万通汽修学校四川万通汽修学校四川万通汽修学校秉持国际化视野,以特色和专业化为目标,致力于打造精品教育。学校设有万通汽修研究发展中心,拥有一支理论与实践经验并重的专业教师团队,确保教学质量和实训效果紧跟行业前沿。学校注重教学与行业发展的融合,实施动态模块教学,激发学生潜力,培养出具备创新精神和实践能力的复合型人才。近期,尚未毕业的学生已受到企业追捧,这得益于汽车行业快速发展的需求

2024-11-28 11:05:12