首页 > 高考院校 > 正文

哪个地区的二本院校在湖南地区的录取分数线较低?

2024-12-12 12:43:16 | 29高考网

今天29高考网小编整理了哪个地区的二本院校在湖南地区的录取分数线较低?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

哪个地区的二本院校在湖南地区的录取分数线较低?

哪个地区的二本院校在湖南地区的录取分数线较低?

二本院校:

长沙:

长沙理工大学(在省内是一本,省外20个省份是二本招生,电力,交通,汽车,文科相对薄弱……) (长沙电力学院与长沙交通学院合并,新校区长沙南郊 云塘校区)

湖南农业大学(省内二本,外省5个省份一本招生,农业类,环境,农业机械……)

中南林业科技大学(省内二本,外省14个省份进行一本招生,生物工程类,林科类,工程机械类,室内设计艺术类,食品加工类……校园在长沙市中心,学校校园漂亮,2010级起新生均在长沙校区就读,省内和省外学生数量对半)

湖南商学院(湖南二本中 文科最强)

湖南中医药大学(3个中医类专业在 全国 一本招生)

湖南第一师范学院 2009年升本科

长沙学院

长沙医学院

湖南涉外经济学院 民办

湖南财经学院 2010年升本科

湖南女子学院 2010年升本科

衡阳:

南华大学(省内二本,省外11个省份进行一本招生,主要是医学类,“核”工业,注意 这所学校医学的确很不错!!!!)(衡阳医学院与中南工学院合并)

衡阳师范学院

湖南工学院 2007年升本科

湘潭:

湖南科技大学(省内二本,部分省份一本招生,主要是采矿工程,文科也不是很厉害……)(湘潭工学院与湘潭师专合并)

湖南工程学院(机械类)

株洲:

湖南工业大学(包装类……)(株洲工学院,株洲师专……等5个学校合并)

岳阳:湖南理工学院
常德:湖南文理学院

益阳:湖南城市学院

邵阳:邵阳学院
永州:湖南科技学院
怀化:怀化学院
郴州:湘南学院
娄底:湖南人文科技学院
湘西州:吉首大学

三本院校:
湖南师范大学(树达学院)
湘潭大学(兴湘学院)
中南林业科技大学(涉外学院)
湖南科技大学(湘江学院)
湖南农业大学(东方学院)

如果是学文科,我觉得湖南大学、湘潭大学、湖南师范大学很不错,湘潭大学的广告学专业在全国可以进前五,二本学校中湖南商学院,中南林业科技大学,湖南科技大学文科专业选择方面是最好的,文科专业实力肯定要比长沙理工大学强很的多.
在二本中比较好的大学,湖南科技大学的分数相对高些(因为校名招风,实力一般),湖南农业大学,中南林业科技大学,南华大学分数紧跟其后(校名带农林类,不招风,实力还行,学科建设是湖南二本中最好的,比湖南科技大学好)
二本文科中分数是湖南农业大学最高,中南林业科技大学,湖南商学院紧跟其后,湖南科技大学次之!

二本 理科中,比较好的是湖南科技大学,中南林业科技大学,南华大学……还有湖南农业大学…… 建议选那些升本不久的大学。。。

哪个地区的二本院校在湖南地区的录取分数线较低?

湖南省所有的三本院校

4720 湖南师范大学树达学院 理工类 469
4721 湘潭大学兴湘学院 理工类 464
4722 湖南农业大学东方科技学院 理工类 442
4723 湖南科技大学潇湘学院 理工类 437
4724 湖南中医药大学湘杏学院 理工类 437
4725 长沙理工大学城南学院 理工类 462
4726 南华大学船山学院 理工类 434
4727 湖南工业大学科技学院 理工类 435
4729 中南林业科技大学涉外学院 理工类 418
4731 湖南商学院北津学院 理工类 439
4732 吉首大学张家界学院 理工类 409
4733 衡阳师范学院南岳学院 理工类 412
4734 湖南理工学院南湖学院 理工类 410
4735 湖南文理学院芙蓉学院 理工类 402
4736 湖南工程学院应用技术学院 理工类 414

在哪里看得到2011三本补录学校名单,大神救命啊???

29高考网(https://www.380829.com)小编还为大家带来在哪里看得到2011三本补录学校名单,大神救命啊???的相关内容。

附件一:
本科三批征集志愿院校名单(122所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划
余额 原
分数线 备档
分数线
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 文科综合 580 460 420
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 理科综合 395 455 415
6000 郑州大学 理科综合 566 455 415
6002 郑州大学(办学地点:信息工程大学) 理科综合 164 455 435
6008 河南大学(郑州校区)(新增计划征集) 文科综合 85 460 440
6008 河南大学(郑州校区) 理科综合 79 455 435
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 文科综合 319 460 420
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 理科综合 249 455 415
6030 河南师范大学 理科综合 215 455 415
6050 安阳师范学院 文科综合 189 460 440
6050 安阳师范学院 理科综合 63 455 435
6060 周口师范学院 文科综合 207 460 420
6060 周口师范学院 理科综合 106 455 435
6070 南阳师范学院 文科综合 379 460 420
6070 南阳师范学院 理科综合 246 455 415
6077 南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 512 455 415
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 71 460 440
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 理科综合 133 455 435
6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 483 460 420
6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 545 455 415
6099 华北水利水电学院(办学地点:外国语学院) 理科综合 40 455 435
6100 河南理工大学 理科综合 218 455 415
6110 郑州轻工业学院 理科综合 400 455 415
6115 中原工学院 理科综合 342 455 415
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 文科综合 264 460 420
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 284 455 415
6180 郑州科技学院 文科综合 173 460 440
6180 郑州科技学院 理科综合 46 455 435
6200 商丘学院 文科综合 862 460 420
6200 商丘学院 理科综合 842 455 415
6503 河南科技学院新科学院 文科综合 272 460 420
6503 河南科技学院新科学院 理科综合 163 455 435
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 791 460 420
6507 安阳师范学院人文管理学院 理科综合 458 455 415
6508 信阳师范学院华锐学院 文科综合 303 460 420
6508 信阳师范学院华锐学院 理科综合 260 455 415
6526 河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 112 460 440
6526 河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 理科综合 254 455 415
6640 温州大学城市学院 理科综合 3 455 435
6648 曲阜师范大学杏坛学院 文科综合 1 460 440
6648 曲阜师范大学杏坛学院 理科综合 16 455 435
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 14 460 440
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 3 455 435
6654 渤海大学文理学院 文科综合 15 460 440
6654 渤海大学文理学院 理科综合 14 455 435
6657 辽宁科技大学信息技术学院 文科综合 31 460 440
6657 辽宁科技大学信息技术学院 理科综合 32 455 435
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 11 460 440
6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 7 455 435
6671 沈阳建筑大学城市建设学院 文科综合 7 460 440
6674 华南理工大学广州汽车学院 文科综合 3 460 440
6676 广东外语外贸大学南国商学院 文科综合 1 460 440
6681 福州大学阳光学院 理科综合 4 455 435
6682 福建师范大学协和学院 文科综合 5 460 440
6682 福建师范大学协和学院 理科综合 10 455 435
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 11 460 440
6683 福建农林大学东方学院 理科综合 9 455 435
6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 27 455 435
6687 广东商学院华商学院 文科综合 9 460 440
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 12 460 440
6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 6 455 435
6689 福建农林大学金山学院 文科综合 10 460 440
6689 福建农林大学金山学院 理科综合 17 455 435
6690 河海大学文天学院 文科综合 1 460 440
6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 3 455 435
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 文科综合 2 460 440
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 理科综合 3 455 435
6782 大连艺术学院 文科综合 12 460 440
6787 沈阳化工大学科亚学院 文科综合 5 460 440
6789 辽宁何氏医学院 文科综合 1 460 440
6791 长春大学光华学院 文科综合 11 460 440
6792 长春大学旅游学院 文科综合 8 460 440
6792 长春大学旅游学院 理科综合 11 455 435
6793 长春工业大学人文信息学院 文科综合 11 460 440
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 3 460 440
6797 吉林建筑工程学院城建学院 文科综合 1 460 440
6798 长春建筑学院 文科综合 6 460 440
6799 吉林农业大学发展学院(新增计划征集) 文科综合 20 460 440
6799 吉林农业大学发展学院(新增计划征集) 理科综合 40 455 435
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 7 460 440
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 4 455 435
6801 吉林动画学院 文科综合 19 460 440
6801 吉林动画学院 理科综合 15 455 435
6802 东北石油大学华瑞学院 文科综合 6 460 440
6802 东北石油大学华瑞学院 理科综合 1 455 435
6803 东北农业大学成栋学院 理科综合 14 455 435
6804 哈尔滨华德学院(新增计划征集) 理科综合 11 455 435
6806 哈尔滨德强商务学院 文科综合 7 460 440
6806 哈尔滨德强商务学院 理科综合 22 455 435
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 16 460 440
6808 黑龙江外国语学院 理科综合 14 455 435
6821 阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 15 460 440
6822 淮北师范大学信息学院 文科综合 20 460 440
6822 淮北师范大学信息学院 理科综合 20 455 435
6825 华侨大学厦门工学院(新增计划征集) 理科综合 5 455 435
6841 长江大学工程技术学院 文科综合 2 460 440
6849 湖北师范学院文理学院 理科综合 3 455 435
6858 襄樊学院理工学院 文科综合 2 460 440
6859 孝感学院新技术学院 文科综合 7 460 440
6859 孝感学院新技术学院 理科综合 7 455 435
6866 湖南工程学院应用技术学院 文科综合 2 460 440
6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 5 460 440
6872 湖南文理学院芙蓉学院 理科综合 5 455 435
6874 吉首大学张家界学院 文科综合 7 460 440
6874 吉首大学张家界学院 理科综合 3 455 435
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 7 460 440
6881 广西大学行健文理学院 理科综合 10 455 435
6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 15 460 440
6882 广西工学院鹿山学院 理科综合 76 455 435
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 16 460 440
6883 广西民族大学相思湖学院 理科综合 7 455 435
6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 9 460 440
6884 广西师范大学漓江学院 理科综合 3 455 435
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 19 460 440
6885 广西师范学院师园学院 理科综合 14 455 435
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 8 460 440
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 16 455 435
6888 桂林工学院博文管理学院 文科综合 3 460 440
6888 桂林工学院博文管理学院 理科综合 10 455 435
6889 重庆邮电大学移通学院(新增计划征集) 文科综合 60 460 440
6889 重庆邮电大学移通学院(新增计划征集) 理科综合 92 455 435
6894 电子科技大学成都学院 文科综合 1 460 440
6895 四川师范大学成都学院 文科综合 1 460 440
6895 四川师范大学成都学院 理科综合 3 455 435
6900 贵州大学科技学院 文科综合 3 460 440
6902 贵州民族学院人文科技学院 文科综合 12 460 440
6902 贵州民族学院人文科技学院 理科综合 2 455 435
6903 贵州师范大学求是学院 文科综合 4 460 440
6903 贵州师范大学求是学院 理科综合 5 455 435
6924 新疆农业大学科学技术学院 理科综合 1 455 435
6927 北京航空航天大学北海学院 文科综合 1 460 440
6938 太原科技大学华科学院 文科综合 1 460 440
6939 大连科技学院 文科综合 6 460 440
6939 大连科技学院 理科综合 17 455 435
6943 大连东软信息学院 文科综合 32 460 440
6943 大连东软信息学院 理科综合 39 455 435
6958 浙江海洋学院东海科学技术学院 理科综合 4 455 435
6960 温州医学院仁济学院 理科综合 6 455 435
6961 浙江中医药大学滨江学院 理科综合 16 455 435
6962 杭州师范大学钱江学院 理科综合 7 455 435
6964 绍兴文理学院元培学院 文科综合 2 460 440
6964 绍兴文理学院元培学院 理科综合 9 455 435
6965 温州大学瓯江学院 文科综合 9 460 440
6965 温州大学瓯江学院 理科综合 24 455 435
6967 嘉兴学院南湖学院 文科综合 3 460 440
6968 中国计量学院现代科技学院 文科综合 1 460 440
6970 浙江财经学院东方学院 文科综合 13 460 440
6970 浙江财经学院东方学院 理科综合 11 455 435
6980 广州大学华软软件学院 文科综合 2 460 440
6981 广东工业大学华立学院 文科综合 1 460 440
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科综合 14 460 440
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 5 455 435
6997 云南师范大学文理学院 理科综合 10 455 435
7600 浙江万里学院 文科综合 9 460 440
7600 浙江万里学院 理科综合 14 455 435
7604 河北传媒学院 文科综合 18 460 440
7604 河北传媒学院 理科综合 10 455 435
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 4 460 440
7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 22 455 435
7607 黑龙江东方学院 文科综合 32 460 440
7607 黑龙江东方学院 理科综合 18 455 435
7608 上海杉达学院 文科综合 9 460 440
7609 上海建桥学院 文科综合 4 460 440
7610 三江学院 文科综合 4 460 440
7611 浙江树人学院 文科综合 22 460 440
7611 浙江树人学院 理科综合 58 455 435
7612 安徽新华学院 文科综合 2 460 440
7612 安徽新华学院 理科综合 1 455 435
7613 江西蓝天学院(新增计划征集) 文科综合 30 460 440
7613 江西蓝天学院(新增计划征集) 理科综合 70 455 435
7619 广东白云学院 文科综合 7 460 440
7619 广东白云学院 理科综合 6 455 435
7625 宁夏理工学院 文科综合 33 460 440
7625 宁夏理工学院 理科综合 47 455 435
7630 闽南理工学院 文科综合 8 460 440
7630 闽南理工学院 理科综合 7 455 435
7635 天津天狮学院 文科综合 11 460 440
7635 天津天狮学院 理科综合 39 455 435
7636 海口经济学院(新增计划征集) 文科综合 50 460 440
7636 海口经济学院 理科综合 64 455 435
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 44 460 440
8609 宁波大红鹰学院 理科综合 68 455 435
9237 云南工商学院 文科综合 3 460 440
9237 云南工商学院 理科综合 2 455 435
9259 陕西服装工程学院 文科综合 12 460 440
9259 陕西服装工程学院 理科综合 17 455 435
9432 河北科技学院 文科综合 4 460 440
9432 河北科技学院 理科综合 5 455 435
9538 南昌工学院 理科综合 6 455 435
9700 成都东软学院 文科综合 1 460 440
9700 成都东软学院 理科综合 3 455 435
9852 广东科技学院 文科综合 2 460 440 29高考网

以上就是哪个地区的二本院校在湖南地区的录取分数线较低?全部内容,更多相关信息,敬请关注29高考网。更多相关文章关注29高考网:www.380829.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“哪个地区的二本院校在湖南地区的录取分数线较低?”相关推荐
二本分数线最高的地区 二本录取分数线较高的大学
二本分数线最高的地区 二本录取分数线较高的大学

二本大学排名及分数线二本大学排名及分数线:第一名广东财经大学,分数线538。第二名上海立信会计金融学院,分数线536。第三名四川外国语大学,分数线535。第四名浙江外国语学院,分数线530。第五名广东金融学院,分数线529。第六名北京联合大学,分数线529。普通高等学校逐渐减少直至取消录取批次,消除因批次划分可能带来的政策歧视,促进普

2024-08-24 03:10:35
我的户口不在本地,如果高考的话,按哪个地区的录取分数线啊?
我的户口不在本地,如果高考的话,按哪个地区的录取分数线啊?

我的户口不在本地,如果高考的话,按哪个地区的录取分数线啊?所谓异地高考往往指跨省份的。而在一个省内的话,很多地方是允许借考的外省必须回原籍所在地报名。如果是省内如果是省教育厅同意跨区招生的高中应届毕业生可以在就读地报名。其他要么回原籍报名,要么向当地招生部门申请,经同意后在就读地报名。深圳大学深户和非深户录取分数线2023年深圳户口入深圳大学588分,深户与非深户成绩分数线

2024-10-11 07:32:58
长安大学有几个校区?哪些专业在哪个校区?各个校区的地址?
长安大学有几个校区?哪些专业在哪个校区?各个校区的地址?

长安大学有几个校区?哪些专业在哪个校区?各个校区的地址?小寨校区主要是建筑学院和建工学院,就是建筑方面的。雁塔校区主要是地测,环工等学院。校本部就是其他的学院,比如电控学院,经管学院等。1、渭水校区长安大学渭水校区坐落在西安市北三环北侧的西安经济技术开发区与汉长安城遗址交汇处,南距市中心12公里,北距渭河3公里,校区面积2506亩,邮编710024,710018。2、校本

2024-04-18 07:53:00
哪个地区高考分数线最低
哪个地区高考分数线最低

哪个地区高考分数线最低题主是否想询问“2022年哪个地区高考分数线最低”?西藏和新疆最低。题主是否想询问“2022年哪个地区高考分数线最低”?西藏和新疆最低。2022年高考分数线全国甲卷西藏分数线最低,文科/历史类重点本科分数线:340分(少数民族),430分(汉族),文科/历史类普通本科分数线:305分(少数民族),310分(汉族)。理科/物理类重点本科分数线:305分(少数民族),400

2024-02-05 00:52:49
海洋专业的二本大学有哪些 中国沿海地区录取分数线最低的二本大学是哪里
海洋专业的二本大学有哪些 中国沿海地区录取分数线最低的二本大学是哪里

中国沿海地区录取分数线最低的二本大学是哪里中国沿海地区录取分数线最低的二本大学是广东海洋大学寸金学院,这是一所由广东海洋大学与湛江寸金教育集团合作创办一所本科层次的普通全日制公办民助的独立学院。学校始建于1999年,时为广东海洋大学的二级学院;2006年经教育部批准其试办独立学院;2010年经省教育厅批准获得专插本招生资格。2012年获得学士学位授予权;2013年通过广东省教育厅独立学院本

2023-09-12 19:35:04
能给我重庆地区的大学三本的最低录取分数线吗?
能给我重庆地区的大学三本的最低录取分数线吗?

重庆理工大学三本我是重庆人,我所知的理工大学三本收分应该一般都靠近二本,有些专业录取平均分可能超过二本,这个学校在主城区,很多人愿意呆在主城区而不想去偏远点的,所以报考人数多,楼主还要多看看你们当地往年的分数再做慎重考虑。还有,我弟今天高考分数超三本12分,差二本好像是二十多分,他报理工大学或者工商大学都只是赌一把,还是寄希望于好一点的专科。希望能给你点帮助!!!能给我2005年

2024-10-18 03:57:41
在校大学生数量最多的是哪个地区?
在校大学生数量最多的是哪个地区?

在校大学生数量最多的是哪个地区?中国各大城市都喜欢排名,比如有经济发展增速最快的城市重庆,有环境最适宜居住的城市苏州,有中国高等院校最多的城市北京等等;今天小编给大家介绍一座特色的城市,那就是中国在校大学生最多的,它就是——武汉!很多人会以为中国大学生最多的城市应该是北京和上海,其实不是这样的,这两座直辖市的名牌高校数量是全国最多的,但却不是全国在校大学生人数最多的城市,而全国最多大

2024-05-23 12:33:13
上海第二工业大学属于浦东新区的哪个地区?
上海第二工业大学属于浦东新区的哪个地区?

上海第二工业大学属于浦东新区的哪个地区?上海第二工业大学主校区在浦东新区金海路2360号。上海第二工业大学成立于1960年,是一所工科见长,管经文理艺多学科协调发展的市属普通高等学校。学校由主校区和若干个分校区组成,总占地面积近八百亩。主校区位于上海浦东金海路,建筑面积近30万平方米,其中实验实训中心4万多平方米,工程训练中心2万多平方米。拥有标准实验室45个,实验用房面

2024-07-24 14:13:30