首页 > 高考院校 > 正文

三大名校一本录取分数线 长沙市四大名校录取分数线

2024-12-14 13:07:42 | 29高考网

今天29高考网小编整理了三大名校一本录取分数线 长沙市四大名校录取分数线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

三大名校一本录取分数线 长沙市四大名校录取分数线

长沙市四大名校录取分数线

长沙市四大名校:长郡,雅礼,一中,师大附中录取线658分。

今年长沙中考人数共47338人,考试科目共10科,总分720分,分别是语文、数学、英语各120分,物理70分,道德与法治、历史各60分,化学50分,生物、地理、体育各40分。

今年整体成绩不错,680分以上共2812人,普通高中录取最低分数线为500分。根据两分一段表显示,今年普通高中最低录取分数线位次为38265位,普通高中录取比例为80.83%。

学校介绍

1、长郡中学

有“地狱”之称的长郡中学,处于长沙市繁华地段,走读学生和寄读学生均可自由出入学校,在作息方面也不是很严格,例如动作麻利的,七点起床都是可以的,午休时间充裕,此外兴趣班等课外活动时间并未被阉割。

2、雅礼中学

雅礼雅礼,教学子,教全面发展的学子。有人曾经问刘维朝校长怎么才算是一所成功的学校?校长回答是成为学生依恋的圣殿。注重素质发展的雅礼,也曾说过希望有百分之百的社团参与度。允许留长发,默许卷头发,默许偶尔不穿校服,从未把它定义为“奇装异服”。

3、湖南师范大学附属中学

简称师大附中,原名为唯一学堂。这个地方培养了许多像朱镕基总理一样优秀的人,继长郡地狱后、号称天堂的中学,其中何炅、维嘉等都是从这所学校走出的主持人。四大节释放艺术,有社团节、体育节、科技节、艺术节等。

攀登杯铭记学术,这里刻着奥林匹克竞赛的冠军,目前已经刻满。2020年高考中,师大附中1008人参加,655人在600分之上,一本率高达98.61%。 29高考网

4、湖南省长沙市第一中学

坚持“五自”教育,把“公勇勤朴”四字校训融进学生的血液中。这所百年名校的发展并非一帆风顺,但是面对质疑和嘲笑,不忘初心,王者卷土归来。在2020年高考参加人数为1054人,共有702人高考分数超过600分,与去年相比翻一番,位居全省第一,另外预计40人可被清北录取!

三大名校一本录取分数线 长沙市四大名校录取分数线

求宁波市八所名校的录取分数线

目前只出来这个
2009年浙江省普通高校招生文理科第一批、艺术体育类本科分数线

类别 文科 理科
文理科第一批分数线 606 605
艺术类(除广电类)第一、二批文化线 363 351
广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 474 499
体育类第一批文化线 424 371
体育类第一批特招生文化线 364 311

注:31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等11所高校(专业),由学校自主划定艺术类文化分数线。

要最快速的知道这些学校的分数线的话留意官网

宁波大学
浙江万里学院
浙大宁波理工学院
宁波工程学院
浙江医药高等专科学校
浙江工商职业技术学院
浙江纺织服装职技院
宁波职业技术学院
宁波大红鹰职业技术学院
宁波广播电视大学
宁波天一职业技术学院
宁波城市职业技术学院
宁波教育学
宁波诺丁汉大学

希望能帮到你

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

29高考网(https://www.380829.com)小编还为大家带来2009年各大名校在辽宁高考录取分数线的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是三大名校一本录取分数线 长沙市四大名校录取分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注29高考网。更多相关文章关注29高考网:www.380829.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“三大名校一本录取分数线 长沙市四大名校录取分数线”相关推荐
长沙市体育特长生中考录取分数线 长沙四大名校录取标准
长沙市体育特长生中考录取分数线 长沙四大名校录取标准

长沙市体育特长生中考录取分数线截止2023年3月16日,510分。据查长沙市教育官网,以2022年为例,普通高中录取分数线为729分,音体美特长生录取分数线为510分,2023年暂未公布,后续消息请关注长沙教育官网。体育特长生是指参与全国普通高等学校统一招生考试的学生中特招有体育项目特长且又满足高等学校年招生工作规定的学生。长沙体育学院录取分数线长沙体育学院录取分数线最低4

2024-01-14 09:07:27
长沙民办高中录取分数线 长沙四大名校录取分数线
长沙民办高中录取分数线 长沙四大名校录取分数线

长沙民办高中录取分数线2022最低录取线为628分。长沙,别称星城,湖南省辖地级市、省会、特大城市,国务院批复确定的长江中游地区重要的中心城市、长株潭城市群中心城市。截至2021年末,全市下辖6个市辖区、1个县,代管2个县级市,总面积11819平方千米,建成区面积567.32平方千米,常住总人口1023.93万人。2021年,长沙实现地区生产总值13270.7亿元。长沙地处中国华

2024-03-19 12:27:27
长沙学校体育录取分数线 长沙四大名校录取标准
长沙学校体育录取分数线 长沙四大名校录取标准

长沙学院体育生录取分数线408分。根据查询长沙学院官网显示,截止至2023年8月4日尚未公布录取分数线,2022年长沙学院体验生最低录取分数线为408分。长沙学院,简称长大,位于湖南省长沙市,是经中华人民共和国教育部批准的全日制普通高等本科院校,实行省市共建共管、以长沙市为主管理的体制,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院。长沙体育学院录取分数线长沙体育学院录取分数线最低408分。根

2024-02-18 23:47:26
长沙一本院校排名及录取分数线表 湖南一本大学排名一览表及分数线
长沙一本院校排名及录取分数线表 湖南一本大学排名一览表及分数线

湖南各大学排名及录取分数线湖南各大学排名及录取分数线介绍如下:湖南大学:湖南大学是双一流大学,2022年最低分数为615分。中南大学:2022年最低分数为616分。湖南师范大学:2022年最低分数为595分。湘潭大学:2022年最低分数为594分。湖南农业大学:2022年最低分数为584分。长沙理工大学:2022年最低分数为583分。中南林业科

2024-04-01 05:27:24
长沙市体育学校中考分数线 长沙四小中考特长生录取分数线
长沙市体育学校中考分数线 长沙四小中考特长生录取分数线

2023年长沙中考分数线2023年,市教育局中招办划定城区普通高中的最低录取控制分数为490分。今年城区(含望城区)共有初中毕业生55803人,除回原籍就读等缺考388人外,共有55415人参考。长沙市高中招生录取综合总分为720分,其中语文、数学、英语各120分,道德与法治60分、历史60分,物理70分、化学50分,生物40分、地理40分、体育中考40分。中考成绩于202

2024-02-19 23:10:20
长沙市四大名校各是什么区 长沙市四大名校都是哪个区的
长沙市四大名校各是什么区 长沙市四大名校都是哪个区的

长沙市四大名校各是什么区长沙市四大名校都是哪个区的1、长沙市四大名校分别为:湖南师范大学附属中学、湖南省长沙市第一中学、长郡中学、雅礼中学。2、湖南师范大学附属中学:位于岳麓区,其成立于1905年4月12日,于1984年9月更名为湖南师范大学附属中学。3、湖南省长沙市第一中学:位于开福区,其创办于1912年,于1952年学校更名为湖南省长沙市第一中学。4、长郡中学:位于天

2024-05-22 13:58:01
长沙本科院校排名及录取分数线 湖南的大学排名及录取分数
长沙本科院校排名及录取分数线 湖南的大学排名及录取分数

湖南省大学排名一览表及分数湖南大学排名一览表及分数线如下:一、湖南本科大学分数线排名物理类1、收分最高的湖南本科大学是中国人民解放军国防科技大学,2022年最低分为625分,位次排名2836位。中国人民解放军国防科技大学是一所位于长沙的985、211大学、双一流大学。2、收分最低的湖南本科大学是长沙医学院,2022年最低分为414分,位次排名162067位。长沙医学院是一

2024-04-08 21:00:28
三本院校排名及录取分数线 一般三本大学录取分数线
三本院校排名及录取分数线 一般三本大学录取分数线

三本院校排名及录取分数线三本院校排名及录取分数线如下:1、武汉科技大学城市学院。459分理科。武汉城市学院是非营利性全日制民办普通本科高等学校。学校于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民政府同意,转设为武汉城市学院。2、重庆工商大学龙智学院。物理类472。学校源出两脉。一脉为1978年创办的渝州大

2024-11-14 19:20:24