2025-03-26 10:43:40 | 29高考网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
逻辑学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
宗教学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
资源与环境经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
国际政治 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
外交学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
政治学、经济学与哲学 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
人类学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语言 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
古典文献学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
应用语言学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
波斯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
菲律宾语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
梵语巴利语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
印度尼西亚语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
印地语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
缅甸语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
蒙古语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
泰语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
乌尔都语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
希伯来语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
越南语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
葡萄牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
世界史 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
考古学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物保护技术 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
外国语言与外国历史 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
核物理 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
化学生物学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
天文学 | 理学 | 天文学类 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
大气科学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
空间科学与技术 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
行星科学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
地球化学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
古生物学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
整合科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
理论与应用力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与环境系统工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
航空航天工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
艺术史论 | 艺术学 | 艺术学理论类 | 四年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
图书馆学 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
国际政治 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
波斯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
菲律宾语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
印地语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
蒙古语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
乌尔都语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
世界史 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
考古学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
理论与应用力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
能源与环境系统工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
北京211大学名单北京211一共有26所,见下图211大学意思是211工程高校,它是21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。下面我简单介绍几所大学。★北京大学这个学校的知名度和影响力都不用我多说了,可以说是中国很多孩子和家长都向往的学校,为之奋斗的学校。北京大学四大王牌专业是中国语言文学、经济学、新闻与传播学、法学等四大专业。北京大学特色专业
北京邮电大学最牛的专业北京邮电大学最牛的专业为通信工程、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、机械工程、软件工程、数字媒体技术、信息安全、电子商务。根据教育部公布的《双万计划》名单可知,学校一共有9个专业被评为国家级一流本科专业,它们均可以称得上是北京邮电大学最牛的专业。其中通信工程、电子信息工程还是国家工程教育专业认证的专业。北京邮电大学(简称北邮)创建于1955年,坐
鄂高校上榜专业数量全国第四2023软科中国大学专业排名出炉,在鄂高校上榜专业数量全国第四6月15日,高等教育专业评价机构软科发布“2023软科中国大学专业排名”。湖北共有55所高校的1745个专业上榜,上榜专业总数全国第四。其中,A+专业数90个,数量全国第四,仅次于北京、上海和江苏。30个专业排名全国第一,冠军专业总数同样排在全国第四。上榜专业总数全国第四软科中国大学专
谁知道大学专业?北京市一本:1北京大学教育部北京市本科2中国人民大学教育部北京市本科3清华大学教育部北京市本科4北京交通大学教育部北京市本科5北京科技大学教育部北京市本科6中国石油大学教育部北京市本科7北京邮电大学教育部北京市本科8北京化工大学教育部北京市本科9中国农业大学教育部北京市本科10北京林业大学教育部北京市本科11北京中医药大学教育部
哪些专业是国家级特色专业?科技特长生44项白名单有人工智能、机器人工程、智能制造工程等。1、人工智能人工智能是中国普通高等学校本科专业。人工智能,是一个以计算机科学为基础,由计算机、心理学、哲学等多学科交叉融合的交叉学科、新兴学科,研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似
211大学分为哪几类211高校名单985大学和211大学一直是考生和家长们在高考时最关注的院校对象,211大学一共可以分为哪几个类别?下文我给大家整理了几大类别,供参考!综合类211大学1、上海大学最著名的专业是钢铁冶金、机械电子工程、流体力学、社会学。教育部国家级特色专业:美术学,金属材料工程,电子信息科学与技术。2、暨南大学名牌专业新闻学和经济管理。
广东二本院校(广东二本院校推荐)2022年广东最好的二本大学排名1、广州商学院广州商学院,创建于1997年,位于广东省广州市“中新广州知识城”的核心区域,是国家教育部批准设立的一所以经管类学科为主,经、管、文、法、工、艺等多学科协调发展的全日制普通本科院校。学校前身是创办于1997年9月的华南师范大学增城康大学院,是华南师范大学的二级学院,2004年转设为独立学院,更名华南师范
北京高职院校哪家好1、北京科技职业学院北京科技职业学院,位于北京市,是经北京市人民政府批准、国家教育部备案,具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制综合性民办普通高等职业院校,学校创建于1997年。北京科技职业学院在国家级核心期刊《中国摄影》(2008年第12期)以8个版面发表,份量之重、篇幅之多,在全国高校中不多见。2009年我校学生参加多项国际国内专业技能大赛,多人多次获得大奖,
2024-04-15 02:04:05
2024-04-26 01:06:23
2024-05-25 00:22:23
2024-12-07 05:52:16
2024-04-15 08:40:58
2024-05-13 11:01:10