2023-06-12 00:34:50 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉首大学招生计划和人数暂未公布,下面是吉首大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、吉首大学城乡规划专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为28人;
2、吉首大学护理学专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为20人;
3、吉首大学电子商务专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为2人;
4、吉首大学电气工程及其自动化专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为7人;
5、吉首大学本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为1人;
6、吉首大学本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为2人;29高考网
吉首大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
2 | 汉语言文学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 76 |
3 | 历史学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 113 |
4 | 英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
5 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
6 | 日语(只招收中学阶段学习英语日语语种的考生;办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
7 | 汉语言文学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
8 | 商务英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
9 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
10 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
11 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
12 | 经济学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
13 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
14 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
15 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
16 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 39 |
17 | 会计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 78 |
18 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 43 |
19 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
20 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
21 | 新闻学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
22 | 网络与新媒体(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 87 |
23 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
24 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
25 | 学前教育(师范)(办学地点:雷公井校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
26 | 小学教育(师范)(办学地点:雷公井校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
27 | 医学检验技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
28 | 医学影像技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
29 | 思想政治教育(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 93 |
30 | 英语(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
31 | 汉语言文学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
32 | 历史学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
33 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
34 | 商务英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
35 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
36 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
37 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
38 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
39 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
40 | 英语(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
41 | 汉语言文学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
42 | 历史学(师范)(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
43 | 商务英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
44 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
45 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
46 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
47 | 经济学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
48 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
49 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
50 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
51 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
52 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
53 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
54 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
55 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
56 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
57 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
58 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
59 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
60 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
61 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
62 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
63 | 本科预科班办学地点张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
64 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
65 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
66 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
67 | 本科预科班办学地点张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
68 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
69 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
70 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
71 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
72 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
73 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
74 | 本科预科班办学地点:张家界校区 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
75 | 英语(办学地点:张家界校区)(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
76 | 数学与应用数学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
77 | 物理学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 124 |
78 | 英语(办学地点:张家界校区)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
79 | 翻译(办学地点:张家界校区)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
80 | 日语(该专业只招收中学阶段学习英语、日语语种的考生;办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
81 | 商务英语(办学地点:吉首校区)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
82 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
83 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
84 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
85 | 经济学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
86 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
87 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
88 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
89 | 统计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
90 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
91 | 会计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
92 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
93 | 土木工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
94 | 建筑学(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
95 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
96 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
97 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
98 | 机械电子工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
99 | 材料科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
100 | 电气工程及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
101 | 电子信息工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 69 |
102 | 通信工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
103 | 计算机科学与技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
104 | 数据科学与大数据技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
105 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
106 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
107 | 软件工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 221 |
108 | 学前教育(办学地点:雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
109 | 小学教育(办学地点:雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
110 | 化学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
111 | 化学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
112 | 医学检验技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
113 | 医学影像技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
114 | 生物科学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
115 | 生物科学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
116 | 化学工程与工艺(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 84 |
117 | 制药工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
118 | 环境工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
119 | 食品科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
120 | 生物工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
121 | 临床医学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 173 |
122 | 药学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 73 |
123 | 思想政治教育(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
124 | 数学与应用数学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
125 | 物理学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
126 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
127 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
128 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
129 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
130 | 机械电子工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
131 | 材料科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
132 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
133 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
134 | 数学与应用数学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
135 | 物理学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
136 | 商务英语(办学地点:吉首校区)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
137 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
138 | 法学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
139 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
140 | 会计学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
141 | 土木工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
142 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
143 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
144 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
145 | 机械电子工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
146 | 材料科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
147 | 电气工程及其自动化(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
148 | 电子信息工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
149 | 通信工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
150 | 计算机科学与技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
151 | 数据科学与大数据技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
152 | 针灸推拿学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
153 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
154 | 软件工程(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
155 | 化学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
156 | 医学检验技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
157 | 医学影像技术(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
158 | 生物科学(办学地点:吉首校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
159 | 制药工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
160 | 食品科学与工程(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
161 | 药学(办学地点:吉首校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
162 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
163 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
164 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
165 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
166 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
167 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
168 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
169 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
170 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
171 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
172 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
173 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
174 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
175 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
176 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
177 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
178 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
179 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
180 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
181 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
182 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
183 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
184 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
185 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
186 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
187 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
188 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
189 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
190 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
191 | 本科预科班(办学地点:张家界校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
192 | 学前教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
193 | 小学教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 98 |
194 | 小学语文教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 38 |
195 | 小学英语教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 专科 | 93 |
196 | 学前教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
197 | 小学教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 48 |
198 | 小学数学教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 38 |
199 | 小学英语教育(办学地点雷公井校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
首都师范大学2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的首都师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是首都师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、首都师范大学在北京的招生计划1、首都师范大学哲学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为9人;2、首都师范大学英语专业在北京2022年高考综合招
吉首大学医学院怎么样问题一:吉首大学医学院怎么样当初觉得非医学院不进,现在后悔了光临床吉大就开了五个班忧伤问题二:吉首大学医学院怎么样当初觉得非医学院不进,现在后悔了光临床吉大就开了五个班忧伤问题三:吉首大学的临床医学到底怎么样?有前途吗?临床医学专业算是比较好的专业,但是要求的分可能高一点问题四:吉首大学医学院和川北医学院哪个好一点吉首大学医学院于2000年9月8日组
一、吉首大学吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考文科普通类本科二批B段考生上吉首大学的最低录取分数线需要395分,对应的最低录取位次为18986名。2、2022年吉林高考文科普通类本科二批A段考生上吉首大学的最低录取分数线需要456分,对应的最低录取位次为9964名。3、2022年吉林高考理科普通类本科二批B段考生上吉首大学的最低录取分数线需要367分,对应的最低录取位次为53882名。
吉首大学张家界校区有哪些专业外国语学院(英语、日语专业),旅游学院,美术学院,信息管理与工程学院,城乡规划学院五个二本学院,另外还有一个三本的独立学院——张家界学院。吉首大学现有各类在籍学生3万余人,其中在校本科生、硕士生、博士生、留学生共2万人。学校构建了“课程主导、环境熏陶、实践砺炼、自我塑造”为体系的“立人教育”体系,学生动手能力强、社会实践活动多。学科专业:
2023吉首大学录取线关于2023吉首大学录取线如下:1、文科类汉语言文学(师范):580分,历史学(师范):550分,广告学:530分新闻传播学(师范):540分,社会工作(师范):520分,思想教育(师范):520分,法学(非法硕):550分,行政管理(非法硕):530分2、理科类数学与应用数学(师范):570分,信息与计算科学(非计硕)
湘西职高有哪些学校公办湘西位于湖南省西北部,和怀化,张家界等接壤,有吉首职业中等专业公办学校,民族幼儿师范公办学校。1、根据查询湖南教育局显示,湖南省湘西土家族苗族自治州吉首职业中等专业学校是湘西国家中等职业教育改革发展示范学校,国家级重点中等职业学校。2、根据查询湖南教育局显示,吉首市民族幼儿师范学校是目前湘西州的,国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划,立项学校,国家级重点中等
吉首大学最好的专业排名吉首大学最好的专业排名介绍如下:第1名为软件工程:投档线为539分。第2名为临床医学:投档线为539分。第3名为电子信息工程:投档线为537分。第4名为通信工程:投档线为536分。第5名为统计学:投档线为532分。第6名为机械设计制造及其自动化:投档线为532分。第7名为金融工程:投档线为526分。第8名为物理学(师
吉首大学特色专业吉首大学优势专业 省优势特色重点一级学科:民族学省重点一级学科:民族学、哲学、应用经济学、生态学、体育学 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准! 2021年吉首大学学费各专业学费是多少2021年吉首大学学费各专业有所不同,下面是详细信息,来看
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-25 23:57:01
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 15:48:20
2023-06-11 20:16:51