2023-06-13 03:25:07 | 29高考网
湖北汽车工业学院科技学院招生专业有:国际经济与贸易、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、财务管理、物流管理、材料成型及控制技术等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
2 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
4 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
5 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
6 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
7 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
8 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
9 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
10 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
11 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
13 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 车辆工程 | 省重点 | 机械类 | 本科 |
2 | 信息管理与信息系统 | 省重点 | 管理科学与工程类 | 本科 |
湖北汽车工业学院科技学院以下简称科技学院是一所经国家教育部批准设立的全日制普通高等学校,是由湖北汽车工业学院按新机制、新模式举办的本科层次的独立学院。科技学院于2003年3月经湖北省教育厅批准,2004年经国家教育部审核确认并发文批准成立。科技学院主校区坐落在汉水之滨武当山下的国家级园林城市、中国著名的汽车城--湖北省十堰市,占地面积近300亩,校园环境优美,教学、生活设施配套齐全,有良好的办学条件。科技学院现设有教学管理部、学生工作部、综合管理部、招生办等职能机构及相应的教学机构。
湖北汽车工业学院科技学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖北科技学院土地资源管理专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为13人;
2、湖北科技学院电子商务专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为15人;
3、湖北科技学院地理科学类专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为55人;29高考网
4、湖北科技学院教育学类专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30人;
5、湖北科技学院核工程与核技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为26人;
6、湖北科技学院电子商务专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为12人;
湖北科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
2 | 汉语言文学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
3 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
4 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
5 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
6 | 经济学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
7 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
8 | 汉语言文学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 63 |
9 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 80 |
10 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
11 | 历史学(师范类) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
12 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
13 | 统计学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
14 | 园林 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
15 | 护理学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
16 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
17 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
18 | 土地资源管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
19 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
20 | 预防医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
21 | 药学类(药学、药物制剂、化妆品科学与技术) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 67 |
22 | 临床药学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
23 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
24 | 经济学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
25 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
26 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
27 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
28 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
29 | 工程管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
30 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
31 | 经济学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
32 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
33 | 汉语言文学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
34 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
35 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
36 | 数学与应用数学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
37 | 物理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
38 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
39 | 统计学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
40 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
41 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
42 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
43 | 医学信息工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
44 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 131 |
45 | 测绘工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
46 | 核工程与核技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
47 | 生物医学工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 73 |
48 | 护理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
49 | 工程管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
50 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
51 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
52 | 土地资源管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
53 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
54 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
55 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
56 | 化学类(化学、应用化学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
57 | 人工智能 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
58 | 智能医学工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
59 | 生物科学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
60 | 医学影像学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
61 | 眼视光医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
62 | 预防医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
63 | 药学类(药学、药物制剂、化妆品科学与技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
64 | 临床药学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
65 | 临床医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 231 |
66 | 口腔医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
67 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
68 | 临床医学(咸宁市村医项目;村医计划,面向咸宁市招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 79 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
湖北汽车工业学院科技学院2023年招生专业有哪些?湖北汽车工业学院科技学院招生专业有:国际经济与贸易、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、财务管理、物流管理、材料成型及控制技术等。一、湖北汽车工业学院科技学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1国际经济与贸易经济与贸易类本科2英语外国语
一、湖北生物科技职业学院湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考历史类高职联办本科专科批专业组(L03)(首选历史,再选不限)类考生上湖北生物科技职业学院的最低录取分数线需要428分,对应的最低录取位次为53350名。2、2022年湖北高考历史类普通类专科批专业组(L02)(首选历史,再选不限)类考生上湖北生物科技职业学院的最低录取分数线需要223分,对应的最低录取位次为127925名。3、
一、湖北生物科技职业学院湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考历史类高职联办本科专科批专业组(L03)(首选历史,再选不限)类考生上湖北生物科技职业学院的最低录取分数线需要428分,对应的最低录取位次为53350名。2、2022年湖北高考历史类普通类专科批专业组(L02)(首选历史,再选不限)类考生上湖北生物科技职业学院的最低录取分数线需要223分,对应的最低录取位次为127925名。3、
湖北城建职业技术学院2023年招生专业有哪些?湖北城市建设职业技术学院招生专业有建筑室内设计、环境艺术设计、建筑装饰工程技术、园林工程技术、建筑设计、广告艺术设计、古建筑工程技术、工程造价、建筑经济信息化管理、现代物业管理、建设工程管理、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、软件技术、计算机应用技术、大数据技术等。一、湖北城市建设职业技术学院招生专业专业名称本专科建筑室内设计专科数字媒体艺术
2023湖南铁路科技职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南铁路科技职业技术学院2023年单招总计划人数为1950人。2023湖南铁路科技职业技术学院机电设备技术专业计划招生人数是40人、2023湖南铁路科技职业技术学院铁道车辆技术专业计划招生人数是86人、2023湖南铁路科技职业技术学院铁道工程技术专业计划招生人数是84人。湖南铁路科技职业技术学院2023年单招计划汇总招生总计划1950人,招
河北科技师范学院2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表)一、河北科技师范学院招生专业有哪些河北科技师范学院开设的专业有:社会工作、教育技术学、汉语国际教育、化学、机械设计制造及其自动化、土木工程、化学工程与工艺、食品质量与安全、酿酒工程、风景园林、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、园林、信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、人力资源管理、农村区域发展、旅游管理等,具体完整专业见下表
华北科技学院2023年的招生计划和专业有哪些(附专业列表)一、华北科技学院招生专业有哪些华北科技学院开设的专业有:汉语国际教育、秘书学、日语、防灾减灾科学与工程、应用统计学、机械电子工程、电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑电气与智能化、环境科学、应急技术与管理、房地产开发与管理、工商管理、公共事业管理、材料成型及控制技术等,具体完
2023湖南铁路科技职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南铁路科技职业技术学院2023年单招总计划人数为1950人。2023湖南铁路科技职业技术学院机电设备技术专业计划招生人数是40人、2023湖南铁路科技职业技术学院铁道车辆技术专业计划招生人数是86人、2023湖南铁路科技职业技术学院铁道工程技术专业计划招生人数是84人。湖南铁路科技职业技术学院2023年单招计划汇总招生总计划1950人,招
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-25 23:57:01
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 18:34:46
2023-07-30 15:48:20