2023-06-13 03:38:02 | 29高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的岭南师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是岭南师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、岭南师范学院历史学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为59人;
2、岭南师范学院汉语国际教育专业在广东2022年高考历史招生计划人数为40人;
3、岭南师范学院制药工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为30人;
4、岭南师范学院数据科学与大数据技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为30人;
5、岭南师范学院工商管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为7人;
6、岭南师范学院电子商务专业在广东2022年高考物理招生计划人数为20人;
岭南师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思想政治教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
2 | 地理科学师范,不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 65 |
3 | 地理信息科学不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
4 | 历史学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 59 |
5 | 心理学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
6 | 学前教育师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
7 | 园林不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
8 | 英语师范,外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
9 | 商务英语外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
10 | 翻译外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
11 | 日语住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
12 | 人力资源管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
13 | 社会工作住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
14 | 行政管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
15 | 法学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
16 | 烹饪与营养教育因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
17 | 汉语言文学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 71 |
18 | 汉语国际教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
19 | 网络与新媒体住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
20 | 新闻学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
21 | 财务会计教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
22 | 财务管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
23 | 国际经济与贸易住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
24 | 市场营销住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
25 | 电子商务住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
26 | 工商管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
27 | 统计学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
28 | 烹饪与营养教育(中外合作办学)与爱尔兰高威—梅努斯理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
29 | 生物科学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
30 | 生物技术不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
31 | 化学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
32 | 应用化学不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
33 | 制药工程不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
34 | 高分子材料与工程不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
35 | 化学工程与工艺不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
36 | 食品科学与工程不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
37 | 食品质量与安全不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
38 | 地理科学师范,不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
39 | 地理信息科学不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
40 | 计算机科学与技术不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
41 | 软件工程培养服务外包人才;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
42 | 人工智能不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
43 | 数据科学与大数据技术不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
44 | 电子信息工程不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
45 | 电气工程及其自动化不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
46 | 物联网工程不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
47 | 机电技术教育师范,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
48 | 汽车服务工程师范,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
49 | 机械设计制造及其自动化不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
50 | 机器人工程不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
51 | 心理学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
52 | 学前教育师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
53 | 园林不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
54 | 海洋资源开发技术不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
55 | 应用物理学不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
56 | 工业设计不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
57 | 英语师范,外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
58 | 商务英语外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
59 | 翻译外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
60 | 日语住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
61 | 烹饪与营养教育因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
62 | 教育技术学智慧教育创新实验班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
63 | 法学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
64 | 人力资源管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
65 | 社会工作住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
66 | 行政管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
67 | 数学与应用数学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
68 | 物理学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
69 | 科学教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
70 | 信息与计算科学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
71 | 统计学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
72 | 财务会计教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
73 | 财务管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
74 | 国际经济与贸易住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
75 | 工商管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
76 | 市场营销住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
77 | 电子商务住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
78 | 烹饪与营养教育(中外合作办学)与爱尔兰高威—梅努斯理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
79 | 机械设计制造及其自动化“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东工贸职业技术学院协同培养,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:第一、二学年岭南师范学院,第三、四学年广东工贸职业技术学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
80 | 电气工程及其自动化“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东建设职业技术学院协同培养,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:第一、二学年岭南师范学院,第三、四学年广东建设职业技术学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
岭南师范学院开设的专业有:教育技术学、小学教育、特殊教育、汉语国际教育、信息与计算科学、应用化学、地理科学、地理信息科学、生物科学、生物技术、统计学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、制药工程、食品质量与安全、工商管理、市场营销等,具体完整专业见下表。
岭南师范学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
3 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
4 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
5 | 科学教育 | 教育学类 | 本科 |
6 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
7 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
8 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
9 | 特殊教育 | 教育学类 | 本科 |
10 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
11 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
12 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
17 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
18 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
19 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
20 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
21 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
22 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
23 | 化学 | 化学类 | 本科 |
24 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
25 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
26 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
27 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
28 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
29 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
30 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
32 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
33 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
34 | 机电技术教育 | 机械类 | 本科 |
35 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
36 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
37 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
38 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
39 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
40 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
41 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
42 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
43 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
44 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
45 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
46 | 海洋资源开发技术 | 海洋工程类 | 本科 |
47 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
48 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
49 | 烹饪与营养教育 | 食品科学与工程类 | 本科 |
50 | 园林 | 林学类 | 本科 |
51 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
52 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
53 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
54 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
55 | 财务会计教育 | 工商管理类 | 本科 |
56 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
57 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
报考岭南师范学院选择什么专业好 2017年高考已经结束,新的高三学子们要开始备战新的高考了,对于高考生来说,选对一个专业比选大学还重要,很多想要报考岭南师范学院的学生想要了解该校的王牌专业有哪些?小编整理了报考岭南师范学院选择什么专业好好的专业推荐,希望对你有所帮助。岭南师范学院推荐专业国家品牌专业推荐教育学省部重点专业推荐社会体育指导与管理思想政治教育体育教育汉语言文学校级优势专业推荐教育
一、岭南师范学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科高收费专业本科二批考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要464分,对应的最低录取位次为79496名。2、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为27943名。3、2022年河南高考理科高收费专业本科二批考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要449分,对应的最低录取位次为
一、岭南师范学院湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类中外合作办学或国际项目本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要450分,对应的最低录取位次为44199名。2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(114)(首选历史,再选不限)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要478分,对应的最低录取位次为29365名。3、2023年湖南高
一、岭南师范学院海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为22023名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为21291名。3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)
一、岭南师范学院云南录取分数线是多少1、2022年云南高考文科普通类本科二批及预科考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为14351名。2、2022年云南高考理科普通类本科二批及预科考生上岭南师范学院的最低录取分数线需要471分,对应的最低录取位次为67573名。二、岭南师范学院云南多少分可以上(近三年)1、2022年岭南师范学院在云南的最低录取分数线和最低位次招生
岭南师范是几本岭南师范学院是二本。岭南师范学院(原湛江师范学院)是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校,坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市。学校前身雷阳中学堂,1904年始设师范科,1935年成立广东省立雷州师范学校,1978年更名为雷州师范专科学校,1991年升格更名为湛江师范学院,2014年更名为岭南师范学院。现有本科专业73个(其中师范类专业32个),涵盖经济
一、岭南师范学院怎么样岭南师范学院(原湛江师范学院)是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校,坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市。学校前身雷阳中学堂,1904年始设师范科,1935年成立广东省立雷州师范学校,1978年更名为雷州师范专科学校,1991年升格更名为湛江师范学院,2014年更名为岭南师范学院。办学声誉良好。在百余年的师范教育历程中,学校肩负兴学育人的办学使命,坚持“师范性
岭南师范学院是985还是211一、岭南师范学院是985还是211大学?根据教育部全国985和211大学名单可知,岭南师范学院既不是985大学,也不是211大学。岭南师范学院位于广东省湛江市,是一所师范类的公立本科大学,隶属于广东省。它不是985大学也不是211大学。二、岭南师范学院厉害吗?排名全国第几位?岭南师范学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。全国排名榜单名称
2023-09-09 12:17:21
2023-08-26 04:17:44
2023-08-25 23:57:01
2023-08-04 07:09:25
2023-07-30 18:34:46
2023-07-30 15:48:20