2023-08-19 13:42:09 | 29高考网
本科普通类专业学费:4400-5200元,艺术类专业学费:10000元/年。专科普通类专业学费:4000-5000元/年。
序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 | 学费(元/年/生) | |||||||||||
代码 | 年限 | 门类 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 20102 | 经济统计学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
2 | 20202 | 税收学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
4 | 20304 | 投资学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
5 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
6 | 40107 | 小学教育 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
7 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
8 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
9 | 50201 | 英语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4600 | 兼招师范 | ||||||||||
10 | 50207 | 日语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||
11 | 50209 | 朝鲜语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||
12 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 4900 | 师范 | ||||||||||
13 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 4900 | |||||||||||
14 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
15 | 80301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
16 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
17 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
18 | 80903 | 网络工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
19 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
20 | 81301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
21 | 81601 | 纺织工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||||
22 | 81602 | 服装设计与工程 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||||
23 | 81701 | 轻化工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
24 | 90102 | 园艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||||
25 | 90105 | 种子科学与工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||||
26 | 90301 | 动物科学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||||
27 | 90401 | 动物医学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||||
28 | 101101 | 护理学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |||||||||||
29 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
30 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
31 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
32 | 120203K | 会计学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
33 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
34 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
38 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
39 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
39 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
学校办学发轫于1912年私立安东三育国民高等学校(园艺学校),高等教育始于1948年安东省立农业专科学校,陆续有丹师、绸校、财校、卫校、职工大、师专、丹大、大医分校、财专、纺专、丹东高专、职院等不同历史时期的院校调整合并,于2003年4月组建辽东学院。
2021辽宁何氏医学院学费各专业每年多少钱辽宁何氏医学院学费:本科普通类专业:24000-27000元/年;本科艺术类专业:28000元/年。专科普通类专业:10000-14000元/年。住宿费:800-1200元/年。辽宁何氏医学院收费标准序号专业代码专业名称学制学习年限科类1(非高考综合改革省份)科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份)授予学位门类学费(元/年/生)1100201K
辽宁大学日本交换留学费用 现在同学们除了自费申请出国留学之外,还可以通过学校的国际交换生项目出国留学,下面就让小编为大家介绍一下辽宁大学日本交换留学费用情况,帮助大家参考!辽宁大学日本交换留学多少钱留学生的校际交流为对等互派制,根据校际交流协议,交换留学分为三免、二免和一免。(免入学金、免学费、免宿费,提供奖学金,即“三免”留学生;免入学金、免学费和宿费,生活费自理,即二免留学生;
辽宁何氏医学院各专业学费是多少中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了辽宁何氏医学院各专业收费标准,供参考!辽宁何氏医学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制辽宁何氏医学院康复治疗技术1000020193辽宁何氏医学院医学美容技术100
2023年辽宁科技学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用辽宁科技学院机械制造及自动化学费为:4700元、生物技术学费为:4900元、工程造价学费为:4900元、小学教育学费为:4400元、测绘工程学费为:4900元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。辽宁科技学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1机械制造及自动化4
辽宁城市建设职业技术学院各专业一年学费多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了辽宁城市建设职业技术学院各专业收费标准详情!辽宁城市建设职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制辽宁城市建设职业技术学院房
辽宁警察学院各专业学费是多少根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是辽宁警察学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!辽宁警察学院各专业学费收费标准辽宁警官高等专科学校学费按辽宁省物价局制定的标准收取。本科侦查学(含治安学方向、经济犯罪侦查方向)、刑事科学技术(含痕迹检验方向、网络安全与计算机犯罪侦查方向、道路交通安全方向)等7个公安类专业学费每人每年
辽宁传媒学院各专业费用一年多少钱中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了辽宁传媒学院各专业收费标准,供参考!辽宁传媒学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制辽宁传媒学院动漫制作技术1200020193辽宁传媒学院建筑室内设计120002
2021年湖南环境生物职业技术学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求湖南生物专业技术学院术学院技术学选考高校招生职业职业技术职业技术学院普通学院技术2021年要求环境普通高校科目考科术学选考科目要求20211年 2021年湖南环境生物职业技术学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
2023-12-28 15:45:04
2023-12-30 21:38:40
2023-12-29 15:41:20
2023-08-16 21:45:12
2023-08-04 07:09:25
2023-12-31 13:41:55