2024-07-24 09:19:20 | 29高考网
长春工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
长春工程学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 474 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 525 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 511 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 443 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 428 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 427 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 473 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 422 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 488 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 525 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 514 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 484 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 504 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 479 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 473 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 447 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 427 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 440 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 421 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 551 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 545 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 543 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 540 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 537 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
长春工程学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 461 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 521 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 512 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 510 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 506 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 450 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 428 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 475 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 361 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 246 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 408 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 310 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 434 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 401 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 444 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 376 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 316 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 367 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 435 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 401 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 278 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 372 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 417 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 392 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 531 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 522 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 505 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 460 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 478 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 467 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 442 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 411 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 423 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 441 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 410 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 396 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 544 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 533 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 539 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 533 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 533 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 527 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 395 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 462 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 537 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 420 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 408 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 351 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 443 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 401 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 342 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 411 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 390 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 356 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 385 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
长春工程学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 446 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 443 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 433 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 517 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 518 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 512 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 512 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 508 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 501 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 499 |
天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 243 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 401 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 365 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 380 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 463 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 419 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 261 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 458 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 344 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 236 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 232 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 328 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 382 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 447 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 379 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 423 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 319 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 431 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 436 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 355 |
吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 348 |
吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 277 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 376 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 360 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 388 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 278 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 338 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 350 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 425 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 325 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 220 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 501 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 522 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 428 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 273 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 389 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 370 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 543 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 454 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 478 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 470 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 450 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 470 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 399 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 452 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 395 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 360 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 457 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 415 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 435 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 427 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 399 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 312 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 389 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 356 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 539 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 535 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 532 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 532 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 532 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 528 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 527 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 455 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 434 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 523 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 462 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 459 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 459 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 415 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 508 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 457 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 397 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 358 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 422 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 532 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 409 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 346 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 411 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 401 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 243 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 343 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 302 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 384 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 220 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 247 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 423 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
一、长春工业大学是双一流/985/211大学吗长春工业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春工业大学历年分数线介绍长春工业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批500北京综合2023本科批498北京综合2023本科批496天津综合2023本科批A段536天津综合2023本科批A段534天津综合2023本科批A段523天津综合2023本科
一、长春理工大学是双一流/985/211大学吗长春理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春理工大学历年分数线介绍长春理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批552北京综合2023本科批539北京综合2023本科批522天津综合2023本科批A段578天津综合2023本科批A段532天津综合2023本科批A段532山西理科2023本科
长春工程学院是几本-是985还是211学校?长春工程学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?长春工程学院是公办还是民办?是985还是211院校?长春工程学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长春工程学院相关问题的答案。一、长春工程学院是几本?长春工程学院是一本大学。根据长春工程学院2022年在全国各省的招生批次可知:长春工程学院在青海仍然是实行本科一批次招生;长春工
一、长春大学是双一流/985/211大学吗长春大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春大学历年分数线介绍长春大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批495北京综合2023本科批476天津综合2023本科批A段531天津综合2023本科批A段517天津综合2023本科批A段515辽宁物理类2023本科批478辽宁物理类2023本科批451辽宁
一、长春师范大学是双一流/985/211大学吗长春师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春师范大学历年分数线介绍长春师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批473北京综合2023本科批471天津综合2023本科批A段563天津综合2023本科批A段494辽宁物理类2023本科批481辽宁物理类2023本科批487辽宁物理类2023本
一、长春理工大学是双一流/985/211大学吗长春理工大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春理工大学历年分数线介绍长春理工大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批552北京综合2023本科批539北京综合2023本科批522天津综合2023本科批A段578天津综合2023本科批A段532天津综合2023本科批A段532山西理科2023本科
一、长春工业大学是双一流/985/211大学吗长春工业大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春工业大学历年分数线介绍长春工业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批500北京综合2023本科批498北京综合2023本科批496天津综合2023本科批A段536天津综合2023本科批A段534天津综合2023本科批A段523天津综合2023本科
一、湖北工程学院是双一流/985/211大学吗湖北工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、湖北工程学院历年分数线介绍湖北工程学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批476天津综合2023本科批A段521辽宁物理类2023本科批431江苏物理类2023本科批510江苏物理类2023本科批503江苏物理类2023本科批484江苏历史类2023本
2023-12-30 15:32:21
2023-08-26 12:13:11
2023-12-28 19:16:05
2024-01-25 03:00:12
2024-02-14 11:52:45
2023-12-30 11:46:27