2024-07-26 12:31:54 | 29高考网
长春光华学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
长春光华学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 385 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 407 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 406 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 504 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 479 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 460 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 441 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 444 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 498 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 506 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
长春光华学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 139 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 |
河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 244 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 444 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 210 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 372 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 248 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 324 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 395 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 407 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 387 |
吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 163 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 379 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 343 |
吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 205 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 324 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 249 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 381 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 245 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 503 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 372 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 429 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 450 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 423 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 417 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 212 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 441 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 200 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 411 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 425 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 491 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 483 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 290 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 336 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 145 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 191 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
长春光华学院2021年分数线29高考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 189 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 457 |
河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 214 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 428 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 327 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 338 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 214 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 307 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 378 |
吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 193 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 281 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 175 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 361 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 199 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 418 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 511 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 305 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 425 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 479 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 460 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 370 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 385 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 470 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 200 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 405 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 200 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 461 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 390 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 475 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 471 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 481 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 335 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 370 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 230 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 305 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 145 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 358 |
更多数据请进入:www.380829.com/gkyx |
长春光华学院是几本-是985还是211学校?长春光华学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?长春光华学院是公办还是民办?是985还是211院校?长春光华学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长春光华学院相关问题的答案。一、长春光华学院是几本?长春光华学院是二本大学。根据长春光华学院2022年在全国各省的招生批次可知:长春光华学院在山西、黑龙江、贵州、甘肃、江西、广西
一、长春大学是双一流/985/211大学吗长春大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春大学历年分数线介绍长春大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批495北京综合2023本科批476天津综合2023本科批A段531天津综合2023本科批A段517天津综合2023本科批A段515辽宁物理类2023本科批478辽宁物理类2023本科批451辽宁
一、长春财经学院是双一流/985/211大学吗长春财经学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春财经学院历年分数线介绍长春财经学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批463辽宁物理类2023本科批393辽宁物理类2023本科批386辽宁历史类2023本科批409辽宁历史类2023本科批409江苏物理类2023本科批454江苏物理类2023本科
一、长春工程学院是双一流/985/211大学吗长春工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春工程学院历年分数线介绍长春工程学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批474天津综合2023本科批A段525天津综合2023本科批A段511辽宁物理类2023本科批443辽宁物理类2023本科批428辽宁物理类2023本科批427辽宁历史类2023
一、长春科技学院是双一流/985/211大学吗长春科技学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春科技学院历年分数线介绍长春科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批475辽宁物理类2023本科批393辽宁历史类2023本科批407江苏物理类2023本科批454浙江综合2023平行录取一段504浙江综合2023平行录取一段491江西理科202
一、长春建筑学院是双一流/985/211大学吗长春建筑学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春建筑学院历年分数线介绍长春建筑学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批448北京综合2023本科批448辽宁物理类2023本科批384辽宁历史类2023本科批405江苏物理类2023本科批454浙江综合2023平行录取一段501江西理科2023本科
长春光华学院是几本-是985还是211学校?长春光华学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?长春光华学院是公办还是民办?是985还是211院校?长春光华学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与长春光华学院相关问题的答案。一、长春光华学院是几本?长春光华学院是二本大学。根据长春光华学院2022年在全国各省的招生批次可知:长春光华学院在山西、黑龙江、贵州、甘肃、江西、广西
长春光华学院宿舍怎么样大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。长春光华学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是长春光华学院宿舍条件:长春光华学院宿舍条件公寓费1200元/年,四人标准间。我校被评为“吉林省首批标准化大学生公寓”长春光华学院校园环境长春光华学院(www
2023-12-30 15:32:21
2023-12-28 19:16:05
2024-02-14 11:52:45
2023-08-26 12:13:11
2024-01-25 03:00:12
2023-12-29 19:49:31